Ranking PZOS BnO – ostatnie 365 dni
AZS UMCS, Lublin: 53 pozycji. Oficjalny ranking PZOS BnO. Sprawdzono: .
| Kategoria | Miejsce w Polsce | Zawodnik | Ranking | Suma punktów |
|---|---|---|---|---|
| K21 | 13 | Klaudia Szombara | 951,375 | 7611 |
| K21 | 73 | Aneta Prokopowicz | 55,250 | 442 |
| K21 | 74 | Anna Stasiak | 34,875 | 279 |
| K14 | 45 | Magdalena Lemieszek | 378,875 | 3031 |
| K14 | 48 | Katarzyna Lemieszek | 349,625 | 2797 |
| K14 | 72 | Weronika Goleń | 0,000 | 0 |
| K12 | 13 | Wiktoria Plich | 938,125 | 7505 |
| K12 | 51 | Antonina Bodziarczyk | 213,125 | 1705 |
| K35 | 9 | Izabela Grodzicka | 995,625 | 7965 |
| K35 | 24 | Izabela Malinowska | 649,000 | 5192 |
| K35 | 31 | Katarzyna Kwiecińska | 333,375 | 2667 |
| K35 | 41 | Milena Tupaj | 36,500 | 292 |
| K40 | 26 | Wioleta Sowa | 668,000 | 5344 |
| K40 | 34 | Aleksandra Błauciak | 467,000 | 3736 |
| K45 | 4 | Edyta Masternak | 1098,500 | 8788 |
| K45 | 47 | Agnieszka Margol-Szuwara | 86,250 | 690 |
| K55 | 13 | Ewa Tarnowska | 723,500 | 5788 |
| K65 | 6 | Ludmila Więcaszek | 445,625 | 3565 |
| M21 | 31 | Jarosław Borgiel | 719,875 | 5759 |
| M21 | 86 | Patryk Furmaniak | 54,750 | 438 |
| M20 | 25 | Daniel Szuwara | 45,625 | 365 |
| M16 | 28 | Jan Mitura | 745,750 | 5966 |
| M16 | 40 | Eryk Szuwara | 261,375 | 2091 |
| M16 | 51 | Franciszek Lal | 81,125 | 649 |
| M14 | 8 | Daniel Stanny | 1018,125 | 8145 |
| M12 | 27 | Krzysztof Zgoda | 568,750 | 4550 |
| M10 | 7 | Mateusz Plich | 851,750 | 6814 |
| M10 | 8 | Wojciech Zgoda | 850,000 | 6800 |
| M35 | 10 | Konrad Koguciuk | 975,500 | 7804 |
| M35 | 30 | Wojciech Stańczykowski | 530,250 | 4242 |
| M35 | 35 | Michał Gulajew | 406,250 | 3250 |
| M35 | 42 | Rafał Piwoński | 154,375 | 1235 |
| M40 | 21 | Konrad Lemieszek | 822,750 | 6582 |
| M40 | 22 | Uladzimir Makouski | 785,750 | 6286 |
| M40 | 40 | Tomasz Bodziarczyk | 510,625 | 4085 |
| M40 | 43 | Łukasz Sobczyński | 488,750 | 3910 |
| M40 | 56 | Piotr Zgoda | 295,000 | 2360 |
| M40 | 62 | Piotr Madejek | 244,625 | 1957 |
| M40 | 76 | Łukasz Nestorowicz | 106,875 | 855 |
| M45 | 15 | Jakub Stanny | 887,375 | 7099 |
| M45 | 40 | Dominik Krumin | 598,750 | 4790 |
| M45 | 63 | Piotr Leśniak | 253,375 | 2027 |
| M45 | 64 | Piotr Szuwara | 229,375 | 1835 |
| M45 | 75 | Karol Radomiński | 142,750 | 1142 |
| M45 | 96 | Przemysław Kalbarczyk | 0,000 | 0 |
| M45 | 96 | Grzegorz Sioma | 0,000 | 0 |
| M50 | 28 | Piotr Dobrowolski | 714,375 | 5715 |
| M50 | 34 | Stanisław Sołowiej | 650,875 | 5207 |
| M50 | 70 | Stanisław Łuczak | 88,625 | 709 |
| M55 | 34 | Andrzej Lewczuk | 599,375 | 4795 |
| M55 | 36 | Hubert Szuryga | 569,375 | 4555 |
| M55 | 53 | Mariusz Góraj | 218,750 | 1750 |
| M60 | 15 | Mirosław Tarnowski | 763,625 | 6109 |
