Lista zgłoszonych
Memoriał Graham’s / Biegam z Mapą po Dzielnicach Lublina
Potwierdzone zgłoszenia: 23
| Zawodnik | Klub | Kategoria | Bieg |
|---|---|---|---|
| Antonina Bodziarczyk | KU AZS UMCS Lublin | KD | Sprinterski |
| Katarzyna Lemieszek | AZS UMCS | KD | Leśny, Sprinterski |
| Wiktoria Plich | AZS UMCS Lublin | KD | Leśny, Sprinterski |
| Julia Wicher | AZS UMCS | KD | Leśny, Sprinterski |
| Izabela Grodzicka | AZS UMCS Lublin | KS | Leśny, Sprinterski |
| Katarzyna Sypuła | Indywidualnie | KS | Leśny, Sprinterski |
| Barbara Gromek | Indywidualnie | KV | Leśny, Sprinterski |
| Ludmiła Więcaszek | KU AZS UMCS Lublin | KV | Leśny, Sprinterski |
| Kajetan Paciorek | Indywidualnie | MD | Leśny, Sprinterski |
| Szymon Paciorek | Indywidualnie | MD | Leśny, Sprinterski |
| Mateusz Plich | AZS UMCS Lublin | MD | Leśny, Sprinterski |
| Jakub Drozd | AZS UMCS Lublin | MS | Leśny, Sprinterski |
| Konrad Lemieszek | AZS UMCS | MS | Leśny, Sprinterski |
| Sebastian Siek | Indywidualnie | MS | Leśny, Sprinterski |
| Grzegorz Ziarkowski | Indywidualnie | MS | Leśny, Sprinterski |
| Tomasz Bodziarczyk | KU AZS UMCS Lublin | MV | Leśny, Sprinterski |
| Marcin Kowalik | Indywidualnie | MV | Leśny, Sprinterski |
| Andrzej Lewczuk | AZS UMCS, Lublin | MV | Leśny, Sprinterski |
| Sławomir Sypuła | Indywidualnie | MV | Leśny, Sprinterski |
| Manuel Vilar | COCAN (Tenerife) | MV | Leśny, Sprinterski |
| Robert Wicher | AZS UMCS | MV | Leśny, Sprinterski |
| Jan Drozd | AZS UMCS Lublin | RR | Sprinterski |
| Joanna Drozd | AZS UMCS Lublin | RR | Sprinterski |
