Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                                 27.03.2022 14:29:40
                                     Puchar Koziołka w BnO
===HSMTeam=======================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K10         1.5km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Katarzyna Lemieszek      AZS UMCS Lublin      L03       05460            22.21  +      0.00
  2>Magdalena Lemieszek      AZS UMCS Lublin      L03       05459            29.28  +      7.07
 
Wstepne wyniki zawodów: K12         1.9km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Aleksandra Górska        UKS Azymut Siedliska L01                        52.39  +      0.00
  2>Karolina Żybura          UKS Azymut Siedliska L01                        55.55  +      3.16
  3>Karolina Kardasz         UKS Azymut Siedliska L01       04884            60.28  +      7.49
 
Wstepne wyniki zawodów: K14         2.4km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Zuzanna Mielko           UKS Azymut Siedliska L01       04362            38.50  +      0.00
  2>Amelia Adamiak           UKS Azymut Siedliska L01       04937            80.35  +     41.45
 
Wstepne wyniki zawodów: K16/18      3.6km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Urszula Wąsiewicz        Stowarzyszenie Team  W08       04082            62.55  +      0.00
  2>Marta Sierkowska         UKS Azymut Siedliska L01       04360            73.24  +     10.29
  3>Julia Dolińska           BKS Wataha Warszawa  W11       03158            77.58  +     15.03
    Izabela Dobromilska      UKS Azymut Siedliska L01       04381        NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: K20/21      5.1km    0m 21k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Anna Górnicka-Antonowicz Stowarzyszenie Team  W08       00091            61.17  +      0.00
  2>Izabela Grodzicka        AZS UMCS Lublin      L03       05310            78.00  +     16.43
  3>Agata Kufel              MKS Paulinum Jelenia D93       05426            80.47  +     19.30
 
Wstepne wyniki zawodów: K35/40      4.4km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Agnieszka Biolik         UNTS Warszawa        W87       02178            51.36  +      0.00
  2>Ilona Śliwczyńska        Stowarzyszenie Team  W08       02347            56.23  +      4.47
  3>Karolina Salamon         AZS UMCS Lublin      L03                        66.03  +     14.27
  4>Agnieszka Margol-Szuwara AZS UMCS Lublin      L03       04892            95.59  +     44.23
  5 Karolina Fijałkowska     Indywidualnie        Ind                       185.43  +    134.07
  6 Ewelina Kubecka          Indywidualnie        Ind                       191.41  +    140.05
 
Wstepne wyniki zawodów: K45/50      3.4km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Urszula Trykozko         Stowarzyszenie Team  W08       02691            61.20  +      0.00
  2>Magdalena Turska         Stowarzyszenie Team  W08       05377            68.00  +      6.40
  3>Marzena Wąsiewicz        Stowarzyszenie Team  W08       04080            78.47  +     17.27
  4>Agnieszka Pułczyńska     WKS Wawel Kraków     K30       05198           133.53  +     72.33
 
Wstepne wyniki zawodów: K55+        2.2km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Marzena Drągowska        OK! Sport Warszawa   W02       00862            54.17  +      0.00
 
Wstepne wyniki zawodów: KM10NR      1.5km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Damian Pyszak            UKS Azymut Siedliska L01                        13.03  +      0.00
  2>Igor Rybak               UKS Azymut Siedliska L01                        14.12  +      1.09
  3>Jakub Kiecana            UKS Azymut Siedliska L01                        18.26  +      5.23
  4>Zuzanna Kołtun           UKS Azymut Siedliska L01                        19.23  +      6.20
  5>Wiktoria Plich           AZS UMCS Lublin      L03                        20.15  +      7.12
  6>Mateusz Plich            AZS UMCS Lublin      L03                        20.56  +      7.53
  7>Antonina Dużyńska        UKS Azymut Siedliska L01                        21.17  +      8.14
  8>Zuzanna Szarek           UKS Azymut Siedliska L01                        22.05  +      9.02
  9>Monika Biszkont          UKS Azymut Siedliska L01                        26.39  +     13.36
 10>Wiktoria Biszkont        UKS Azymut Siedliska L01                        28.16  +     15.13
 11>Wojtek Drągowski         OK! Sport Warszawa   W02                        44.10  +     31.07
 
Wstepne wyniki zawodów: M10         1.5km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Błażej LIpiec            PUKS Młode Orły Nowy W03       05561            20.26  +      0.00
  2>Kacper Kość              UKS Azymut Siedliska L01       05107            22.26  +      2.00
  3>Maciej Tatarczak         AZS UMCS Lublin      L03                        28.42  +      8.16
  4>Franciszek Kmieciński    PUKS Młode Orły Nowy W03       04533            33.54  +     13.28
 
Wstepne wyniki zawodów: M12         2.1km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Stanisław Korulczyk      AZS UMCS Lublin      L03       05461            21.23  +      0.00
  2>Eryk Szuwara             AZS UMCS Lublin      L03       04779            24.38  +      3.15
  3>Gabriel Lipiec           PUKS Młode Orły Nowy W03       05076            26.07  +      4.44
  4>Kamil Matwiejczuk        UKS Azymut Siedliska L01       04936            26.18  +      4.55
  5>Jan Mitura               AZS UMCS Lublin      L03                        29.23  +      8.00
  6>Franciszek Lal           AZS UMCS Lublin      L03       05458            30.32  +      9.09
  7>Bartłomiej Paruch        UKS Azymut Siedliska L01       04931            32.36  +     11.13
  8>Szymon Fekner            AZS UMCS Lublin      L03                        43.51  +     22.28
  9>Krzysztof Lenczowski     Stowarzyszenie Team  W08       04075            47.01  +     25.38
 10>Jerzy Miziołek           Stowarzyszenie Team  W08       05604            65.03  +     43.40
 
Wstepne wyniki zawodów: M14         2.9km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Krystian Kość            UKS Azymut Siedliska L01       04885            39.23  +      0.00
  2>Krzysztof Szostakowski   PUKS Młode Orły Nowy W03       04714            45.56  +      6.33
  3>Jakub Kiersztyn          UKS Azymut Siedliska L01       04431            47.39  +      8.16
  4>Wiktor Szarek            UKS Azymut Siedliska L01       05108            48.59  +      9.36
  5>Antoni Wasilewski        UKS OSiR Góra Kalwar W81       04441            51.56  +     12.33
  6>Adam Lenczowski          Stowarzyszenie Team  W08       04073            64.21  +     24.58
  7>Daniel Stadnik           OK! Sport Warszawa   W02                       138.38  +     99.15
 
Wstepne wyniki zawodów: M16/18      4.7km    0m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Jerzy Wąsiewicz          Stowarzyszenie Team  W08       04079            49.40  +      0.00
  2>Maksym Myronenko         UKS Azymut Siedliska L01                        62.33  +     12.53
  3>Mieszko Chachurski       UNTS Warszawa        W87       04193            71.44  +     22.04
  4>Bogusz Szuryga           AZS UMCS Lublin      L03       03644            82.11  +     32.31
  5>Daniel Szuwara           AZS UMCS Lublin      L03       04778           136.25  +     86.45
    Dawid Pióro              UKS Azymut Siedliska L01       04408        NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M21         7.2km    0m 24k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Kuba Drągowski           MKS Paulinum Jelenia D93       00684            59.00  +      0.00
  2>Marcin Krasuski          OK! Sport Warszawa   W02       02688            72.55  +     13.55
  3>Kacper Michalak          UNTS Warszawa        W87       02980            77.32  +     18.32
  4>Mateusz Mioduszewski     Stowarzyszenie Team  W08       03970            86.47  +     27.47
    Mikołaj Mitura           biegusiem.pl Ryki    Ryki                   NKL-bPK           
    Adam Mitura              biegusiem.pl Ryki    Ryki                   NKL-bPK           
    Jakub Mazurkiewicz       OK! Sport Warszawa   W02       04260        NKL               
 
Wstepne wyniki zawodów: M35/40      5.1km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Kamil Lesisz             UNTS Warszawa        W87       03904            55.06  +      0.00
  2>Marcin Siwek             UKS Azymut Dębów     R22       04773            56.36  +      1.30
  3>Konrad Lemieszek         AZS UMCS Lublin      L03                        72.05  +     16.59
  4>Piotr Drągowski          OK! Sport Warszawa   W02       00687            74.19  +     19.13
  5>Piotr Szuwara            AZS UMCS Lublin      L03       04893            79.19  +     24.13
 
Wstepne wyniki zawodów: M45         4.8km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Krystian Sędłak          OK! Sport Warszawa   W02       01130            50.42  +      0.00
  2>Piotr Dobrowolski        AZS UMCS Lublin      L03       02972            57.43  +      7.01
  3>Grzegorz Biolik          UNTS Warszawa        W87       02177            57.59  +      7.17
  4>Mikołaj Maciejewski      BKS Wataha Warszawa  W11       03944            88.27  +     37.45
  5>Krzysztof Kubak          biegusiem.pl Ryki    Ryki                      108.27  +     57.45
 
Wstepne wyniki zawodów: M50         4.8km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Grzegorz Doliński        BKS Wataha Warszawa  W11       03143            69.36  +      0.00
  2>Tomasz Michalak          UNTS Warszawa        W87       02981            72.06  +      2.30
  3>Piotr Wąsiewicz          Stowarzyszenie Team  W08       04081            76.05  +      6.29
  4>Andrzej Lewczuk          AZS UMCS Lublin      L03       04632            86.02  +     16.26
  5>Bartłomiej Krasuski      Stowarzyszenie Team  W08       02210           102.29  +     32.53
  6>Marcin Marszałek         OK! Sport Warszawa   W02       03304           109.20  +     39.44
 
Wstepne wyniki zawodów: M55/60      4.4km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Krzysztof Urbaniak       Stowarzyszenie Team  W08       00522            48.47  +      0.00
  2>Piotr Niessner           WKS Wawel Kraków     K30       02725            52.31  +      3.44
  3>Ryszard Chachurski       KU AZS WAT Warszawa  W89       00065            64.36  +     15.49
  4>Sylwester Przybyła       KU AZS WAT Warszawa  W89       00073            85.54  +     37.07
  5>Józef Pijas              Indywidualnie        Ind                        87.17  +     38.30
 
Wstepne wyniki zawodów: M65/70      3.3km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Zbigniew Mańka           AZS UMCS Lublin      L03       00567            65.54  +      0.00
  2>Krzysztof Jarecki        AZS UMCS Lublin      L03       00566            66.28  +      0.34
 
Wstepne wyniki zawodów: M75+        2.2km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Józef Kmieciński         PUKS Młode Orły Nowy W03       00069            58.24  +      0.00
  2>Jerzy Hiller             AZS UMCS Lublin      L03                       105.48  +     47.24
 
Wstepne wyniki zawodów: OPEN        2.5km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Piotr Wałachowski        Indywidualnie        Ind                        34.45  +      0.00
  2>Anna Starońska           Stalowowolski Klub B SKB                        39.50  +      5.05
  3>Janusz Wałachowski       PUKS Młode Orły Nowy W03       01173            40.47  +      6.02
  4>Przemysław Kalbarczyk    Indywidualnie        Ind                        45.08  +     10.23
  5>Magdalena Chachurska     KU AZS WAT Warszawa  W89                        53.30  +     18.45
  6>Sofia Nimanikhina        UKS Azymut Siedliska L01                        78.37  +     43.52