Wyniki sztafet                                                                                                                                                 20.06.2021 14:10:55
                                                                            Mistrzostwa WOT w BnO 2021
===HSMTeam==========================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K           2.8- 3.3km    0-   0m 10-10k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   43 7PBOT      7PBOT                     155.40 Agata Skierka          42.48/2   Natalia Kowalska       57.56/2      100.44/1  Beata Gryszpanowic     54.56/5      155.40/1  
                                                     
  2   46 5MBOT      5MBOT                     178.38 Malwina Banaś          50.16/4   Marlena Kubańska       80.56/5      131.12/4  Agata Piwowarczyk      47.26/3      178.38/2  
                                                     
  3   42 1PBOT      1PBOT                     178.49 Julita Nesteruk        36.48/1   Magdalena Stasiewi     94.14/6      131.02/3  Edyta Zamojda          47.47/4      178.49/3  
                                                     
  4   50 2LBOT      2LBOT                     183.49 Edyta Masternak       108.03/10  Monika Żelazna         37.25/1      145.28/6  Izabela Grodzicka      38.21/2      183.49/4  
                                                     
  5   41 4W-MBOT    4W-MBOT                   194.35 Weronika Kielak        48.26/3   Dominika Nowakowsk     75.50/3      124.16/2  Agnieszka Hryniewi     70.19/6      194.35/5  
                                                     
  6   51 3PBOT      3PBOT                     221.04 Malwina Ziomka         60.22/6   Magdalena Galary       76.36/4      136.58/5  Lidia Szydło           84.06/8      221.04/6  
                                                     
  7   47 16DBOT     16DBOT                    230.47 Joanna Mielniczuk      61.29/7   Karolina Przybylsk     95.36/7      157.05/7  Kornelia Kosiba        73.42/7      230.47/7  
                                                     
  8   45 14ZBOT     14ZBOT                    258.54 Sylwia Dzietczyk      107.59/9   Marta Sucharzewska    125.00/9      232.59/9  Aleksandra Mazan       25.55/1      258.54/8  
                                                     
  9   49 11MBOT     11MBOT                    289.51 Katarzyna Grochals     54.39/5   Liliana Czaja         112.32/8      167.11/8  Magdalena Nalepka     122.40/9      289.51/9  
                                                     
      44 9ŁBOT      9ŁBOT                  NKL       Justyna Meszka        101.00/8   Agnieszka Trojak      165.12/10     266.12/10 Daria Leśniewska   NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                     
      48 6MBOT      6MBOT                  NKL       Katarzyna Bienias  NKL-bPK  /    Edyta Węzicka               /    NKL      /   Monika Kędziorek            /    NKL      /   
                                                     
 
Wstepne wyniki zawodów: S           3.9- 4.3km    0-   0m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    7 14ZBOT     14ZBOT                    127.08 Michał Andrzejewsk     42.05/2   Stanisław Kabata       58.33/6      100.38/1  Bartłomiej Mazan       26.30/1      127.08/1  
                                                     
  2    8 16DBOT     16DBOT                    141.37 Krystian Skoczylas     69.17/8   Jarosław Kisiel        43.09/1      112.26/2  Rafał Matyja           29.11/2      141.37/2  
                                                     
  3    5 1PBOT      1PBOT                     149.01 Paweł Panasiuk         58.01/5   Adam Więcko            57.50/5      115.51/4  Dariusz Zduńczyk       33.10/3      149.01/3  
                                                     
  4    9 2LBOT      2LBOT                     157.20 Michał Gulajew         42.02/1   Grzegorz Lipski        75.59/7      118.01/5  Marek Jabłoński        39.19/4      157.20/4  
                                                     
  5    4 7PBOT      7PBOT                     159.14 Jakub Roś              69.17/8   Maciej Polidowski      44.47/2      114.04/3  Seweryn Rychert        45.10/6      159.14/5  
                                                     
  6    1 4W-MBOT    4W-MBOT                   162.59 Patryk Badeusz         69.06/7   Arkadiusz Walewski     50.34/4      119.40/7  Daniel Kokłowski       43.19/5      162.59/6  
                                                     
  7   10 3PBOT      3PBOT                     176.07 Arkadiusz Mach         70.50/10  Andrzej Staszel        47.15/3      118.05/6  Sławomir Findysz       58.02/7      176.07/7  
                                                     
  8   11 5MBOT      5MBOT                     228.40 Rafał Wilamowski       64.11/6   Piotr Hermanowicz      90.02/8      154.13/8  Kamil Młynarz          74.27/9      228.40/8  
                                                     
  9    2 6MBOT      6MBOT                     235.22 Łukasz Bering          53.27/4   Michał Kobus          115.18/9      168.45/9  Aleksander Piekuto     66.37/8      235.22/9  
                                                     
       3 9ŁBOT      9ŁBOT                  NKL       Konrad Biedrowski      53.03/3   Albert Jaciubek    NKL-bPK  /    NKL      /   Piotr Klukowski    NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                     
       6 11MBOT     11MBOT                 NKL       Kamil Kołodziejczy    125.26/11  Przemek Wywiał     NKL-bPK  /    NKL      /   Paweł Marek        NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                     
 
Wstepne wyniki zawodów: W           3.3- 3.5km    0-   0m 11-11k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   30 2LBOT      2LBOT                     130.27 Adam Kłudka            55.04/5   Krzysztof Kubak        42.23/3       97.27/3  Piotr Dobrowolski      33.00/2      130.27/1  
                                                     
  2   28 16DBOT     16DBOT                    145.48 Artur Gułaj            77.35/9   Jacek Bartkowiak       40.19/1      117.54/6  Marcin Jasnowski       27.54/1      145.48/2  
                                                     
  3   27 14ZBOT     14ZBOT                    150.08 Przemysław Kraczko     36.47/1   Andrzej Kamionka       70.40/6      107.27/4  Sebastian Rożko        42.41/4      150.08/3  
                                                     
  4   24 4W-MBOT    4W-MBOT                   163.50 Arkadiusz Kaspersk     41.08/2   Mateusz Gagjew         50.21/5       91.29/2  Kazimierz Białkows     72.21/9      163.50/4  
                                                     
  5   31 3PBOT      3PBOT                     169.49 Andrzej Miłek          69.02/8   Mariusz Kapinos        46.31/4      115.33/5  Artur Kowalczuk        54.16/5      169.49/5  
                                                     
  6   33 6MBOT      6MBOT                     193.32 Rafał Konarski         85.16/12  Leopold Stępień        73.29/7      158.45/8  Krzysztof Poneta       34.47/3      193.32/6  
                                                     
  7   34 11MBOT     11MBOT                    223.43 Paweł Czyżewicz        64.41/7   Tomasz Kotarba         99.08/11     163.49/11 Maciej Norek           59.54/6      223.43/7  
                                                     
  8   26 13ŚBOT     13ŚBOT                    224.59 Andrzej Teplicki       62.19/6   Ireneusz Chłap        101.26/12     163.45/10 Artur Walczuk          61.14/7      224.59/8  
                                                     
  9   29 5MBOT      5MBOT                     284.13 Łukasz Szczepański     42.44/3   Adam Gozdal            93.10/10     135.54/7  Marek Tronowski       148.19/12     284.13/9  
                                                     
 10   25 7PBOT      7PBOT                     291.33 Rafał Kuraś           110.26/13  Rafał Stasiukiewic     89.05/9      199.31/12 Cezary Perszyński      92.02/10     291.33/10 
                                                     
 11   21 8K-PBOT    8K-PBOT                   294.53 Piotr Purwin           77.50/11  Arkadiusz Dejewski     81.00/8      158.50/9  Stanisław Stanowsk    136.03/11     294.53/11 
                                                     
      22 9ŁBOT      9ŁBOT                  NKL       Arkadiusz Kocik        77.46/10  Artur Leszkiewicz  NKL-bPK  /    NKL      /   Michał Wasilewski      69.34/8   NKL      /   
                                                     
      23 1PBOT      1PBOT                  NKL       Tomasz Dziemańczuk     44.02/4   Mariusz Pietruczuk     40.53/2       84.55/1  Tadeusz Walendykie NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                     
      32            -                      NKL                                   /                                /    NKL      /                               /    NKL      /