Wyniki sztafet                                                                                                                                  06.09.2020 13:59:04
                                                                       Mistrzostwa WOT 2020
===HSMTeam===========================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K           2.6- 3.1km    0-   0m 12-12k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    2 2LBOT      2 LBOT                    118.33 Izabela Grodzicka      47.40  Monika Żelazna         39.52      87.32 Karolina Salamon       31.01     118.33 
                                                     
  2    7 7PBOT      7 PBOT                    153.12 Agata Skierka          47.43  Paulina Sikorska       61.45     109.28 Anna Mieszkowska       43.44     153.12 
                                                     
  3    3 3PBOT      3 PBOT                    185.27 Małgorzata Ligęska     70.53  Lidia Szydło           71.28     142.21 Jadwiga Stadnik        43.06     185.27 
                                                     
  4    6 4W-MBOT    4 W-MBOT                  212.24 Dorota Podgórna-Ćw    100.31  Agnieszka Hryniewi     46.43     147.14 Joanna Sobocińska      65.10     212.24 
                                                     
       4 11MBOT     11 MBOT                NKL       Malwina Ubysz      NKL-LIM    Iwona Najdyhor     NKL-LIM    NKL       Katarzyna Zamora-R NKL-bPK    NKL       
                                                     
       5 1PBOT      1 PBOT                 NKL       Joanna Hejza           75.48  Weronika Kostienie     55.48     131.36 Edyta Żamojda      NKL-bPK    NKL       
                                                     
       1 8K-PBOT    8 K-PBOT               NKL       Joanna Staniszewsk            Marta Janik                   NKL       Aneta Ziarnecka               NKL       
                                                     
 
Wstepne wyniki zawodów: S           3.7- 4.1km    0-   0m 15-15k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   42 7PBOT      7 PBOT                    151.41 Mateusz Czajka         70.14  Maciej Polidowski      47.21     117.35 Seweryn Rychert        34.06     151.41 
                                                     
  2   38 1PBOT      1 PBOT                    153.58 Paweł Panasiuk         51.34  Dariusz Zduńczyk       37.44      89.18 Adam Więcko            64.40     153.58 
                                                     
  3   35 2LBOT      2 LBOT                    154.33 Marek Jabłoński        47.39  Paweł Belka            50.29      98.08 Jakub Drozd            56.25     154.33 
                                                     
  4   31 3PBOT      3 PBOT                    164.55 Marcin Frieske         57.06  Arkadiusz Mach         49.41     106.47 Adrian Walat           58.08     164.55 
                                                     
  5   41 4W-MBOT    4 W-MBOT                  179.23 Jakub Słomkowski       66.38  Karol Walas            70.00     136.38 Daniel Kokłowski       42.45     179.23 
                                                     
  6   39 10ŚBOT     10 ŚBOT                   197.38 Kamil Górski           58.27  Marcel Sendybeł        69.39     128.06 Michał Szymczyk        69.32     197.38 
                                                     
  7   33 16DBOT     16 DBOT                   208.10 Szymon Kuca            58.29  Robert Latocha        104.18     162.47 Jarosław Kisiel        45.23     208.10 
                                                     
  8   36 11MBOT     11 MBOT                   240.20 Tomasz Buksa           98.15  Tomasz Ślusarz         95.32     193.47 Przemysław Mendyk      46.33     240.20 
                                                     
      32 6MBOT      6 MBOT                 NKL       Cezary Romanowski      91.28  Łukasz Miecznikows NKL-bPK    NKL       Dariusz Kaczor         83.22  NKL       
                                                     
      34 8K-PBOT    8 K-PBOT               NKL       Wojciech Wasilewsk     55.08  Karol Woliński        102.48     157.56 Mateusz Marczak    NKL-bPK    NKL       
                                                     
      37 14ZBOT     14 ZBOT                NKL       Damian Pabin           67.02  Jakub Drozdowski       71.20     138.22 Damian Sławiński   NKL-bPK    NKL       
                                                     
      40 5MBOT      5 MBOT                 NKL       Małgorzata Bartosi NKL-LIM    Agata Piwowarczyk     129.54  NKL       Marcin Całka           37.38  NKL       
                                                     
 
Wstepne wyniki zawodów: W           3.4- 3.7km    0-   0m 14-14k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   17 2LBOT      2 LBOT                    132.43 Tomasz Gliński         51.20  Krzysztof Kubak        48.53     100.13 Piotr Dobrowolski      32.30     132.43 
                                                     
  2   23 7PBOT      7 PBOT                    141.10 Beata Gryszpanowic     57.12  Adam Augustyniak       48.55     106.07 Andrzej Patrejko       35.03     141.10 
                                                     
  3   20 1PBOT      1 PBOT                    172.53 Piotr Workun           42.22  Tomasz Dziemiańczu     68.11     110.33 Krzysztof Jenorows     62.20     172.53 
                                                     
  4   22 4W-MBOT    4 W-MBOT                  193.02 Grzegorz Filipiak      81.00  Paweł Mrozicki         77.18     158.18 Arkadiusz Kaspersk     34.44     193.02 
                                                     
  5   19 3PBOT      3 PBOT                    195.42 Artur Kowalczuk        81.05  Rafał Krężałek         77.36     158.41 Stanisław Łuczak       37.01     195.42 
                                                     
  6   21 5MBOT      5 MBOT                    282.41 Tomasz Krawczyk       110.38  Krzysztof Pawlak       81.02     191.40 Krzysztof Ślaski       91.01     282.41 
                                                     
      16 16DBOT     16 DBOT                NKL       Tomasz Wojdyno     NKL-LIM    Marcin Bischof        124.12  NKL       Adam Ligęza            90.55  NKL       
                                                     
      18 8K-PBOT    8 K-PBOT               NKL       Arkadiusz Dejewski NKL-LIM    Piotr Ruliński        124.12  NKL       Stanisław Stanowsk NKL-bPK    NKL