Lista startowa - sztafety                                                                                                                                 05.09.2020 17:22:48
                                                                            Mistrzostwa WOT 2020
===HSMTeam=====================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K           2.6- 3.1km    0-   0m 12-12k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    1    (1) 8K-PBOT    8 K-PBOT                 0.00 Joanna Staniszewska        434910        Marta Janik                434949        Aneta Ziarnecka            434917 
                                                  
  2    2    (2) 2LBOT      2 LBOT                   0.00 Izabela Grodzicka          887408        Monika Żelazna             887411        Karolina Salamon           887415 
                                                  
  3    3    (3) 3PBOT      3 PBOT                   0.00 Małgorzata Ligęska         434905        Lidia Szydło               434913        Jadwiga Stadnik            434903 
                                                  
  4    4    (4) 11MBOT     11 MBOT                  0.00 Malwina Ubysz              435050        Iwona Najdyhor             435021        Katarzyna Zamora-Rembiasz  435033 
                                                  
  5    5    (5) 1PBOT      1 PBOT                   0.00 Joanna Hejza              1452462        Weronika Kostieniewicz    1452460        Edyta Żamojda             1452461 
                                                  
  6    6    (6) 4W-MBOT    4 W-MBOT                 0.00 Dorota Podgórna-Ćwik       435048        Agnieszka Hryniewicka      435044        Joanna Sobocińska          435013 
                                                  
  7    7    (7) 7PBOT      7 PBOT                   0.00 Agata Skierka              434965        Paulina Sikorska           434969        Anna Mieszkowska           434962 
                                                  
 
Lista startowa wg kategorii: S           3.7- 4.1km    0-   0m 15-15k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   31   (29) 3PBOT      3 PBOT                   0.00 Marcin Frieske             434958        Arkadiusz Mach             434951        Adrian Walat               434947 
                                                  
  2   32   (30) 6MBOT      6 MBOT                   0.00 Cezary Romanowski          434984        Łukasz Miecznikowski       434904        Dariusz Kaczor             434994 
                                                  
  3   33   (31) 16DBOT     16 DBOT                  0.00 Szymon Kuca                434948        Robert Latocha             434945        Jarosław Kisiel            434935 
                                                  
  4   34   (32) 8K-PBOT    8 K-PBOT                 0.00 Wojciech Wasilewski        434954        Karol Woliński             434909        Przemysław Rochowiak       434989 
                                                  
  5   35   (33) 2LBOT      2 LBOT                   0.00 Marek Jabłoński            887421        Paweł Belka                887420        Jakub Drozd                887419 
                                                  
  6   36   (34) 11MBOT     11 MBOT                  0.00 Tomasz Buksa               435069        Tomasz ¦lusarz             435067        Przemysław Mendyk          435072 
                                                  
  7   37   (35) 14ZBOT     14 ZBOT                  0.00 Damian Pabin              8661485        Jakub Drozdowski          8661480        Damian Sławiński          8661483 
                                                  
  8   38   (36) 1PBOT      1 PBOT                   0.00 Paweł Panasiuk            1452454        Dariusz Zduńczyk          1452451        Adam Więcko               1452453 
                                                  
  9   39   (37) 10¦BOT     10 ¦BOT                  0.00 Kamil Górski               435046        Marcel Sendybeł            435039        Michał Szymczyk            435036 
                                                  
 10   40   (38) 5MBOT      5 MBOT                   0.00 Małgorzata Bartosiak       434912        Agata Piwowarczyk          434916        Marcin Całka               434925 
                                                  
 11   41   (39) 4W-MBOT    4 W-MBOT                 0.00 Jakub Słomkowski           435053        Karol Walas                435007        Daniel Kokłowski           435017 
                                                  
 12   42   (40) 7PBOT      7 PBOT                   0.00 Mateusz Czajka             434926        Maciej Polidowski          434950        Seweryn Rychert            434952 
                                                  
 
Lista startowa wg kategorii: W           3.4- 3.7km    0-   0m 14-14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   16   (14) 16DBOT     16 DBOT                  0.00 Tomasz Wojdyno             434918        Marcin Bischof             434976        Adam Ligęza                434988 
                                                  
  2   17   (15) 2LBOT      2 LBOT                   0.00 Tomasz Gliński             887427        Krzysztof Kubak            435065        Piotr Dobrowolski         8010873 
                                                  
  3   18   (16) 8K-PBOT    8 K-PBOT                 0.00 Arkadiusz Dejewski         434902        Piotr Ruliński             434960        Stanisław Stanowski        434991 
                                                  
  4   19   (17) 3PBOT      3 PBOT                   0.00 Artur Kowalczuk            434978        Rafał Krężałek             434986        Stanisław Łuczak           434996 
                                                  
  5   20   (18) 1PBOT      1 PBOT                   0.00 Piotr Workun              1452455        Tomasz Dziemiańczuk       1452456        Krzysztof Jenorowski      1452457 
                                                  
  6   21   (19) 5MBOT      5 MBOT                   0.00 Tomasz Krawczyk            434943        Krzysztof Pawlak           434932        Krzysztof ¦l±ski           435018 
                                                  
  7   22   (20) 4W-MBOT    4 W-MBOT                 0.00 Grzegorz Filipiak          435060        Paweł Mrozicki             435058        Arkadiusz Kasperski       2048166 
                                                  
  8   23   (21) 7PBOT      7 PBOT                   0.00 Beata Gryszpanowicz        434974        Adam Augustyniak           434944        Andrzej Patrejko          9201533