Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                                 05.09.2020 09:04:38
                                     Mistrzostwa WOT 2020
===HSMTeam=======================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K 21        2.7km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Monika Żelazna           2 LBOT Lublin        2 LBOT                     16.27  +      0.00
  2>Izabela Grodzicka        2 LBOT Lublin        2 LBOT                     17.35  +      1.08
  3>Anna Mieszkowska         7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                     17.42  +      1.15
  4>Paulina Sikorska         7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                     19.28  +      3.01
  5>Natalia Kowalska         7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                     20.54  +      4.27
  6>Weronika Kostieniewicz   1 PBOT Białystok     1 PBOT                     21.40  +      5.13
  6>Małgorzata Ligęska       3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                     21.40  +      5.13
  8>Anna Jewień              11 MBOT Kraków       11 MBOT                    23.49  +      7.22
  9>Jadwiga Stadnik          3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                     24.31  +      8.04
 10>Joanna Sobocińska        4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                   25.12  +      8.45
 11>Joanna Palka Jarosiewicz 2 LBOT Lublin        2 LBOT                     27.06  +     10.39
 12>Ula Fydrych              4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                   33.04  +     16.37
    Roksana Wypych           10 ŒBOT Kielce       10 ŒBOT                NKL-bPK           
    Marta Janik              8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT               NKL-bPK           
    Anna Dšbrowska           1 PBOT Białystok     1 PBOT                 NKL-LIM           
 PK Agnieszka Margol-Szuwara KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   20.37  +      4.10
 
Wstepne wyniki zawodów: K 35        2.5km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Karolina Salamon         2 LBOT Lublin        2 LBOT                     15.12  +      0.00
  2>Marta Gaborek            2 LBOT Lublin        2 LBOT                     15.34  +      0.22
  3>Beata Gryszpanowicz      7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                     16.49  +      1.37
  4>Edyta Żamojda            1 PBOT Białystok     1 PBOT                     17.34  +      2.22
  5>Agata Skierka            7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                     18.24  +      3.12
  6>Sylwia Dzietczyk         14 ZPBOT Szczecin    14 ZBOT                    19.53  +      4.41
  7>Lidia Szydło             3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                     20.42  +      5.30
  8>Joanna Staniszewska      8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                   21.39  +      6.27
  9>Joanna Hejza             1 PBOT Białystok     1 PBOT                     22.16  +      7.04
 10>Agnieszka Hryniewicka    4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                   22.17  +      7.05
 11>Dorota Podgórna-Ćwik     4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                   26.01  +     10.49
 12>Malwina Banaœ            6 MBOT Warszawa      6 MBOT                     27.09  +     11.57
 13>Agata Piwowarczyk        5 MBOT Ciechanów     5 MBOT                     27.34  +     12.22
 14>Iwona Najdyhor           11 MBOT Kraków       11 MBOT                    28.22  +     13.10
 15>Katarzyna Zamora-Rembiasz11 MBOT Kraków       11 MBOT                    32.11  +     16.59
 16>Małgorzata Bartosiak     5 MBOT Ciechanów     5 MBOT                     41.47  +     26.35
 17>Agnieszka Trojak         9 ŁBOT Łódż          9 ŁBOT                     49.42  +     34.30
 18>Malwina Ubysz            11 MBOT Kraków       11 MBOT                    49.52  +     34.40
 19>Sylwia Œwitlińska        16 DBOT Wrocław      16 DBOT                    52.43  +     37.31
 20>Bernadeta Ryczek         3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                     69.56  +     54.44
    Patrycja Dehmel          14 ZPBOT Szczecin    14 ZBOT                NKL-bPK           
    Aneta Ziarnecka          8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT               NKL-LIM           
 PK Edyta Masternak          2 LBOT Lublin        2 LBOT                PK   30.23  +     15.11
 PK Eryk Szuwara             KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   28.18  +     13.06
 PK Daniel Szuwara           KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   26.13  +     11.01
 
Wstepne wyniki zawodów: M 21        3.4km    0m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Adrian Walat             3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                     19.27  +      0.00
  2>Jakub Drozd              2 LBOT Lublin        2 LBOT                     19.34  +      0.07
  3>Paweł Belka              2 LBOT Lublin        2 LBOT                     20.02  +      0.35
  4>Seweryn Rychert          7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                     20.04  +      0.37
  5>Marek Jabłoński          2 LBOT Lublin        2 LBOT                     20.51  +      1.24
  6>Marcin Całka             5 MBOT Ciechanów     5 MBOT                     21.25  +      1.58
  7>Dariusz Zduńczyk         1 PBOT Białystok     1 PBOT                     21.41  +      2.14
  8>Jarosław Kisiel          16 DBOT Wrocław      16 DBOT                    22.43  +      3.16
  9>Przemysław Mendyk        11 MBOT Kraków       11 MBOT                    24.15  +      4.48
 10>Maciej Polidowski        7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                     24.21  +      4.54
 11>Damian Skupiński         9 ŁBOT Łódż          9 ŁBOT                     24.23  +      4.56
 12>Jakub Słomkowski         4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                   24.57  +      5.30
 13>Arkadiusz Mach           3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                     25.51  +      6.24
 14>Jakub Drozdowski         14 ZPBOT Szczecin    14 ZBOT                    26.32  +      7.05
 15>Michał Szymczyk          10 ŒBOT Kielce       10 ŒBOT                    26.55  +      7.28
 16>Krzysztof Kania          1 PBOT Białystok     1 PBOT                     27.44  +      8.17
 17>Wojciech Wasilewski      8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                   28.26  +      8.59
 18>Damian Pabin             14 ZPBOT Szczecin    14 ZBOT                    31.54  +     12.27
 19>Tomasz Œlusarz           11 MBOT Kraków       11 MBOT                    35.13  +     15.46
 20>Karol Biedrowski         9 ŁBOT Łódż          9 ŁBOT                     36.58  +     17.31
 21>Tomasz Buksa             11 MBOT Kraków       11 MBOT                    41.38  +     22.11
 22>Szymon Kuca              16 DBOT Wrocław      16 DBOT                    42.31  +     23.04
 23>Damian Sławiński         14 ZPBOT Szczecin    14 ZBOT                    43.24  +     23.57
 24>Kamil Kamiński           6 MBOT Warszawa      6 MBOT                     50.14  +     30.47
 25>Piotr Porowski           8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                   60.50  +     41.23
 26>Mateusz Marczak          8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                   64.50  +     45.23
    Cezary Romanowski        6 MBOT Warszawa      6 MBOT                 NKL-bPK           
    Robert Latocha           16 DBOT Wrocław      16 DBOT                NKL-bPK           
    Marcel Sendybeł          10 ŒBOT Kielce       10 ŒBOT                NKL-bPK           
    Damian Saruga            10 ŒBOT Kielce       10 ŒBOT                NKL-bPK           
 PK Radosław Gawryluk        2 LBOT Lublin        2 LBOT                PK   26.10  +      6.43
 PK Stanisław Sołowiej       KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   25.17  +      5.50
 PK Konrad Koguciuk          KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   21.28  +      2.01
 PK Piotr Szuwara            KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   24.21  +      4.54
 PK Matuesz Lewański         10 ŒBOT Kielce       10 ŒBOT               PKNKL-bPK          
 PK Kuba Dobrowolski         KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   28.13  +      8.46
 PK Karol Bociański          KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   40.44  +     21.17
 
Wstepne wyniki zawodów: M 35        3.0km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Przemysław Kędziora      2 LBOT Lublin        2 LBOT                     18.07  +      0.00
  2>Daniel Kokołowski        4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                   18.26  +      0.19
  3>Marcin Frieske           3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                     19.35  +      1.28
  4>Karol Walas              4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                   21.06  +      2.59
  5>Sławomir Findysz         3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                     21.07  +      3.00
  6>Mateusz Czajka           7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                     22.11  +      4.04
  7>Paweł Panasiuk           1 PBOT Białystok     1 PBOT                     22.28  +      4.21
  8>Kamil Górski             10 ŒBOT Kielce       10 ŒBOT                    25.58  +      7.51
  9>Karol Woliński           8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                   26.30  +      8.23
 10>Łukasz Sulka             7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                     29.08  +     11.01
 11>Adam Więcko              1 PBOT Białystok     1 PBOT                     32.03  +     13.56
 12>Kazimierz Bałkowski      4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                   33.25  +     15.18
 13>Zdzisław Łempicki        1 PBOT Białystok     1 PBOT                     41.24  +     23.17
 14>Łukasz Miecznikowski     6 MBOT Warszawa      6 MBOT                     53.35  +     35.28
    Dariusz Kaczor           6 MBOT Warszawa      6 MBOT                 NKL-bPK           
    Przemysław Rochowiak     8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT               NKL-bPK           
 PK Patryk Badeusz           4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT              PK   19.35  +      1.28
 PK Krystian Zapadka         4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT              PKNKL-bPK          
 PK Konrad Lemieszek         KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   30.53  +     12.46
 
Wstepne wyniki zawodów: M 40        2.8km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Andrzej Patrejko         7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                     15.08  +      0.00
  2>Piotr Workun             1 PBOT Białystok     1 PBOT                     19.07  +      3.59
  3>Krzysztof Jenorowski     1 PBOT Białystok     1 PBOT                     19.46  +      4.38
  4>Krzysztof Poneta         6 MBOT Warszawa      6 MBOT                     22.11  +      7.03
  5>Tomasz Dziemiańczuk      1 PBOT Białystok     1 PBOT                     22.13  +      7.05
  6>Jakub Mielczarek         9 ŁBOT Łódż          9 ŁBOT                     22.53  +      7.45
  7>Przemysław Kraczkowski   14 ZPBOT Szczecin    14 ZBOT                    23.21  +      8.13
  8>Artur Kowalczuk          3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                     27.21  +     12.13
  9>Tomasz Fijałkowski       11 MBOT Kraków       11 MBOT                    30.21  +     15.13
 10>Tomasz Wojdyno           16 DBOT Wrocław      16 DBOT                    33.35  +     18.27
 11>Paweł Mrozicki           4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                   35.45  +     20.37
 12>Mariusz Arciszewski      4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                   36.03  +     20.55
 13>Arkadiusz Dejewski       8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                   43.22  +     28.14
 14>Marcin Sternicki         8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                   44.01  +     28.53
 15>Adam Ligęza              16 DBOT Wrocław      16 DBOT                    48.57  +     33.49
    Tomasz Gliński           2 LBOT Lublin        2 LBOT                 NKL-bPK           
 PK Tomasz Kwiatkowski       2 LBOT Lublin        2 LBOT                PK   29.53  +     14.45
 PK Przemysław Kalbarczyk    KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   27.15  +     12.07
 
Wstepne wyniki zawodów: M 45+       2.8km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Arkadiusz Kasperski      4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                   13.51  +      0.00
  2>Piotr Dobrowolski        2 LBOT Lublin        2 LBOT                     14.29  +      0.38
  3>Stanisław Łuczak         3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                     16.07  +      2.16
  4>Adam Augustyniak         7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                     19.42  +      5.51
  5>Wojciech Piotrowicz      7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                     19.45  +      5.54
  6>Krzysztof Kubak          2 LBOT Lublin        2 LBOT                     27.28  +     13.37
  7>Jarosław Pękala          9 ŁBOT Łódż          9 ŁBOT                     27.35  +     13.44
  8>Grzegorz Filipiak        4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                   30.12  +     16.21
  9>Tomasz Kotarba           11 MBOT Kraków       11 MBOT                    32.05  +     18.14
 10>Krzysztof Pawlak         5 MBOT Ciechanów     5 MBOT                     32.56  +     19.05
 11>Leopold Stępień          6 MBOT Warszawa      6 MBOT                     32.57  +     19.06
 12>Piotr Ruliński           8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                   34.55  +     21.04
 13>Stanisław Stanowski      8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                   36.44  +     22.53
 14>Krzyszof Œlšski          5 MBOT Ciechanów     5 MBOT                     50.54  +     37.03
 15>Rafał Krężałek           3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                     52.44  +     38.53
    Tomasz Krawczyk          5 MBOT Ciechanów     5 MBOT                 NKL-bPK           
    Marcin Bischof           16 DBOT Wrocław      16 DBOT                NKL-bPK           
    Arkadiusz Kocik          9 ŁBOT Łódż          9 ŁBOT                 NKL-bPK           
 PK Adam Kłudka              2 LBOT Lublin        2 LBOT                PKNKL-bPK          
 PK Zbigniew Mańka           KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   22.37  +      8.46
 PK Graham Moon-Zalewska     KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   61.01  +     47.10
 PK Andrzej Lewczuk          KU AZS UMCS Lublin   AZS                   PK   18.26  +      4.35