Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe) 05.09.2020 16:04:12
Mistrzostwa WOT 2020
===HSMTeam=======================================================Orienteering Organiser 2010===
Wstepne wyniki zawodów: K 21 4.0km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1>Izabela Grodzicka 2 LBOT Lublin 2 LBOT 43.30 + 0.00
2>Anna Mieszkowska 7 PBOT Gdańsk 7 PBOT 50.36 + 7.06
3>Monika Żelazna 2 LBOT Lublin 2 LBOT 56.16 + 12.46
4>Jadwiga Stadnik 3 PBOT Rzeszów 3 PBOT 58.52 + 15.22
5>Paulina Sikorska 7 PBOT Gdańsk 7 PBOT 59.39 + 16.09
6>Ula Fydrych 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT 60.05 + 16.35
7>Weronika Kostieniewicz 1 PBOT Białystok 1 PBOT 61.57 + 18.27
8>Natalia Kowalska 7 PBOT Gdańsk 7 PBOT 61.59 + 18.29
9>Joanna Sobocińska 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT 65.59 + 22.29
10>Joanna Palka Jarosiewicz 2 LBOT Lublin 2 LBOT 74.49 + 31.19
11>Małgorzata Ligęska 3 PBOT Rzeszów 3 PBOT 83.29 + 39.59
12>Anna Jewień 11 MBOT Kraków 11 MBOT 94.50 + 51.20
13>Anna Dšbrowska 1 PBOT Białystok 1 PBOT 121.51 + 78.21
Marta Janik 8 K-PBOT Bydgoszcz 8 K-PBOT NKL-bPK
Roksana Wypych 10 BOT Kielce 10 BOT NKL-LIM
Wstepne wyniki zawodów: K 35 3.2km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1>Karolina Salamon 2 LBOT Lublin 2 LBOT 28.56 + 0.00
2>Malwina Bana 6 MBOT Warszawa 6 MBOT 40.23 + 11.27
3>Edyta Żamojda 1 PBOT Białystok 1 PBOT 41.47 + 12.51
4>Beata Gryszpanowicz 7 PBOT Gdańsk 7 PBOT 43.31 + 14.35
5>Marta Gaborek 2 LBOT Lublin 2 LBOT 43.45 + 14.49
6>Sylwia Dzietczyk 14 ZPBOT Szczecin 14 ZBOT 50.16 + 21.20
7>Joanna Hejza 1 PBOT Białystok 1 PBOT 50.55 + 21.59
8>Katarzyna Zamora-Rembiasz11 MBOT Kraków 11 MBOT 52.17 + 23.21
9>Agata Skierka 7 PBOT Gdańsk 7 PBOT 53.09 + 24.13
10>Lidia Szydło 3 PBOT Rzeszów 3 PBOT 55.25 + 26.29
11>Agnieszka Hryniewicka 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT 61.33 + 32.37
12>Malwina Ubysz 11 MBOT Kraków 11 MBOT 62.12 + 33.16
13>Małgorzata Bartosiak 5 MBOT Ciechanów 5 MBOT 66.06 + 37.10
14>Joanna Staniszewska 8 K-PBOT Bydgoszcz 8 K-PBOT 71.33 + 42.37
15>Agnieszka Trojak 9 ŁBOT Łódż 9 ŁBOT 74.35 + 45.39
16>Iwona Najdyhor 11 MBOT Kraków 11 MBOT 74.47 + 45.51
17>Patrycja Dehmel 14 ZPBOT Szczecin 14 ZBOT 81.33 + 52.37
18>Agata Piwowarczyk 5 MBOT Ciechanów 5 MBOT 83.07 + 54.11
19>Sylwia witlińska 16 DBOT Wrocław 16 DBOT 89.26 + 60.30
20>Bernadeta Ryczek 3 PBOT Rzeszów 3 PBOT 99.39 + 70.43
21>Dorota Podgórna-Ćwik 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT 101.24 + 72.28
22>Aneta Ziarnecka 8 K-PBOT Bydgoszcz 8 K-PBOT 105.35 + 76.39
PK Edyta Masternak 2 LBOT Lublin 2 LBOT PK 75.10 + 46.14
Wstepne wyniki zawodów: M 21 4.6km 0m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1>Marcin Całka 5 MBOT Ciechanów 5 MBOT 39.16 + 0.00
2>Seweryn Rychert 7 PBOT Gdańsk 7 PBOT 41.39 + 2.23
3>Jakub Drozd 2 LBOT Lublin 2 LBOT 45.26 + 6.10
4>Marek Jabłoński 2 LBOT Lublin 2 LBOT 51.29 + 12.13
5>Paweł Belka 2 LBOT Lublin 2 LBOT 51.49 + 12.33
6>Dariusz Zduńczyk 1 PBOT Białystok 1 PBOT 53.07 + 13.51
7>Adrian Walat 3 PBOT Rzeszów 3 PBOT 55.12 + 15.56
8>Maciej Polidowski 7 PBOT Gdańsk 7 PBOT 56.55 + 17.39
9>Szymon Kuca 16 DBOT Wrocław 16 DBOT 58.46 + 19.30
10>Arkadiusz Mach 3 PBOT Rzeszów 3 PBOT 60.16 + 21.00
11>Przemysław Mendyk 11 MBOT Kraków 11 MBOT 61.52 + 22.36
12>Jakub Słomkowski 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT 62.29 + 23.13
13>Damian Pabin 14 ZPBOT Szczecin 14 ZBOT 63.23 + 24.07
14>Jarosław Kisiel 16 DBOT Wrocław 16 DBOT 64.08 + 24.52
15>Damian Skupiński 9 ŁBOT Łódż 9 ŁBOT 68.12 + 28.56
16>Jakub Drozdowski 14 ZPBOT Szczecin 14 ZBOT 69.14 + 29.58
17>Marcel Sendybeł 10 BOT Kielce 10 BOT 72.54 + 33.38
18>Tomasz Buksa 11 MBOT Kraków 11 MBOT 73.55 + 34.39
19>Robert Latocha 16 DBOT Wrocław 16 DBOT 74.47 + 35.31
20>Krzysztof Kania 1 PBOT Białystok 1 PBOT 76.13 + 36.57
21>Tomasz lusarz 11 MBOT Kraków 11 MBOT 76.54 + 37.38
22>Wojciech Wasilewski 8 K-PBOT Bydgoszcz 8 K-PBOT 78.21 + 39.05
23>Konrad Biedrowski 9 ŁBOT Łódż 9 ŁBOT 79.29 + 40.13
24>Kamil Kamiński 6 MBOT Warszawa 6 MBOT 83.00 + 43.44
25>Mateusz Marczak 8 K-PBOT Bydgoszcz 8 K-PBOT 84.56 + 45.40
26>Cezary Romanowski 6 MBOT Warszawa 6 MBOT 92.20 + 53.04
27>Michał Szymczyk 10 BOT Kielce 10 BOT 98.50 + 59.34
28>Piotr Porowski 8 K-PBOT Bydgoszcz 8 K-PBOT 101.58 + 62.42
29>Damian Saruga 10 BOT Kielce 10 BOT 104.35 + 65.19
30>Damian Sławiński 14 ZPBOT Szczecin 14 ZBOT 145.20 + 106.04
PK Radosław Gawryluk 2 LBOT Lublin 2 LBOT PK 67.14 + 27.58
PK Mikołaj Mitura KU AZS UMCS Lublin AZS PK 41.20 + 2.04
PK Matuesz Lewański 10 BOT Kielce 10 BOT PKNKL-bPK
PK Kuba Dobrowolski KU AZS UMCS Lublin AZS PK 76.57 + 37.41
PK Karol Bociański KU AZS UMCS Lublin AZS PK 65.31 + 26.15
Wstepne wyniki zawodów: M 35 4.2km 0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1>Daniel Kokłowski 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT 41.36 + 0.00
2>Marcin Frieske 3 PBOT Rzeszów 3 PBOT 50.41 + 9.05
3>Łukasz Sulka 7 PBOT Gdańsk 7 PBOT 51.01 + 9.25
4>Mateusz Czajka 7 PBOT Gdańsk 7 PBOT 51.22 + 9.46
5>Paweł Panasiuk 1 PBOT Białystok 1 PBOT 51.42 + 10.06
6>Kamil Górski 10 BOT Kielce 10 BOT 53.00 + 11.24
7>Zdzisław Łempicki 1 PBOT Białystok 1 PBOT 59.29 + 17.53
8>Adam Więcko 1 PBOT Białystok 1 PBOT 61.02 + 19.26
9>Łukasz Miecznikowski 6 MBOT Warszawa 6 MBOT 63.02 + 21.26
10>Przemysław Kędziora 2 LBOT Lublin 2 LBOT 63.03 + 21.27
11>Karol Woliński 8 K-PBOT Bydgoszcz 8 K-PBOT 66.04 + 24.28
12>Dariusz Kaczor 6 MBOT Warszawa 6 MBOT 66.45 + 25.09
13>Kazimierz Bałkowski 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT 69.56 + 28.20
14>Karol Walas 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT 70.06 + 28.30
15>Sławomir Findysz 3 PBOT Rzeszów 3 PBOT 75.32 + 33.56
Przemysław Rochowiak 8 K-PBOT Bydgoszcz 8 K-PBOT NKL-bPK
PK Patryk Badeusz 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT PKNKL-bPK
PK Krystian Zapadka 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT PK 77.29 + 35.53
Wstepne wyniki zawodów: M 40 4.0km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1>Andrzej Patrejko 7 PBOT Gdańsk 7 PBOT 29.01 + 0.00
2>Piotr Workun 1 PBOT Białystok 1 PBOT 36.21 + 7.20
3>Krzysztof Jenorowski 1 PBOT Białystok 1 PBOT 40.03 + 11.02
4>Tomasz Gliński 2 LBOT Lublin 2 LBOT 41.11 + 12.10
5>Tomasz Dziemiańczuk 1 PBOT Białystok 1 PBOT 46.06 + 17.05
6>Krzysztof Poneta 6 MBOT Warszawa 6 MBOT 48.52 + 19.51
7>Jakub Mielczarek 9 ŁBOT Łódż 9 ŁBOT 48.56 + 19.55
8>Tomasz Fijałkowski 11 MBOT Kraków 11 MBOT 60.22 + 31.21
9>Marcin Sternicki 8 K-PBOT Bydgoszcz 8 K-PBOT 62.48 + 33.47
10>Artur Kowalczuk 3 PBOT Rzeszów 3 PBOT 67.31 + 38.30
11>Tomasz Wojdyno 16 DBOT Wrocław 16 DBOT 69.19 + 40.18
12>Arkadiusz Dejewski 8 K-PBOT Bydgoszcz 8 K-PBOT 71.41 + 42.40
13>Paweł Mrozicki 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT 81.48 + 52.47
14>Mariusz Arciszewski 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT 86.33 + 57.32
Przemysław Kraczkowski 14 ZPBOT Szczecin 14 ZBOT NKL-bPK
Adam Ligęza 16 DBOT Wrocław 16 DBOT NKL-bPK
PK Tomasz Kwiatkowski 2 LBOT Lublin 2 LBOT PK 55.07 + 26.06
PK Przemysław Kalbarczyk KU AZS UMCS Lublin AZS PK 59.56 + 30.55
Wstepne wyniki zawodów: M 45+ 3.8km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1>Piotr Dobrowolski 2 LBOT Lublin 2 LBOT 31.27 + 0.00
2>Arkadiusz Kasperski 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT 32.41 + 1.14
3>Stanisław Łuczak 3 PBOT Rzeszów 3 PBOT 40.16 + 8.49
4>Krzysztof Kubak 2 LBOT Lublin 2 LBOT 50.20 + 18.53
5>Adam Augustyniak 7 PBOT Gdańsk 7 PBOT 53.32 + 22.05
6>Arkadiusz Kocik 9 ŁBOT Łódż 9 ŁBOT 60.27 + 29.00
7>Jarosław Pękala 9 ŁBOT Łódż 9 ŁBOT 62.02 + 30.35
8>Leopold Stępień 6 MBOT Warszawa 6 MBOT 65.15 + 33.48
9>Wojciech Piotrowicz 7 PBOT Gdańsk 7 PBOT 67.30 + 36.03
10>Grzegorz Filipiak 4 W-MBOT Olsztyn 4 W-MBOT 71.08 + 39.41
11>Rafał Krężałek 3 PBOT Rzeszów 3 PBOT 77.55 + 46.28
12>Piotr Ruliński 8 K-PBOT Bydgoszcz 8 K-PBOT 79.23 + 47.56
13>Tomasz Kotarba 11 MBOT Kraków 11 MBOT 83.06 + 51.39
14>Marcin Bischof 16 DBOT Wrocław 16 DBOT 95.07 + 63.40
15>Stanisław Stanowski 8 K-PBOT Bydgoszcz 8 K-PBOT 97.07 + 65.40
16>Tomasz Krawczyk 5 MBOT Ciechanów 5 MBOT 101.10 + 69.43
17>Krzysztof Pawlak 5 MBOT Ciechanów 5 MBOT 118.09 + 86.42
18>Krzyszof lšski 5 MBOT Ciechanów 5 MBOT 130.15 + 98.48
PK Adam Kłudka 2 LBOT Lublin 2 LBOT PK 53.25 + 21.58
PK Zbigniew Mańka KU AZS UMCS Lublin AZS PK 45.23 + 13.56
PK Andrzej Lewczuk KU AZS UMCS Lublin AZS PK 41.27 + 10.00
PK Krzysztof Jarecki KU AZS UMCS Lublin AZS PK 48.52 + 17.25