Lista startowa wg kategorii                                                  04.09.2020 20:26:59
                                      Mistrzostwa WOT 2020
===HSMTeam========================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K 21        4.0km    0m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Monika Żelazna           2 LBOT Lublin        2 LBOT                  887411   1.00         
  2 Jadwiga Stadnik          3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                  434903   4.00         
  3 Roksana Wypych           10 ŒBOT Kielce       10 ŒBOT                 435031   7.00         
  4 Anna Dšbrowska           1 PBOT Białystok     1 PBOT                 1452459  10.00         
  5 Izabela Grodzicka        2 LBOT Lublin        2 LBOT                  887408  13.00         
  6 Paulina Sikorska         7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                  434969  16.00         
  7 Małgorzata Ligęska       3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                  434905  19.00         
  8 Weronika Kostieniewicz   1 PBOT Białystok     1 PBOT                 1452460  22.00         
  9 Anna Mieszkowska         7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                  434962  25.00         
 10 Joanna Sobocińska        4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435013  28.00         
 11 Natalia Kowalska         7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                  434907  31.00         
 12 Ula Fydrych              4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435010  34.00         
 13 Anna Jewień              11 MBOT Kraków       11 MBOT                 435074  37.00         
 14 Marta Janik              8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                434949  40.00         
 15 Joanna Palka Jarosiewicz 2 LBOT Lublin        2 LBOT                  887413  52.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K 35        3.2km    0m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Beata Gryszpanowicz      7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                  434974   2.00         
  2 Joanna Staniszewska      8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                434910   5.00         
  3 Iwona Najdyhor           11 MBOT Kraków       11 MBOT                 435021   8.00         
  4 Lidia Szydło             3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                  434913  11.00         
  5 Katarzyna Zamora-Rembiasz11 MBOT Kraków       11 MBOT                 435033  14.00         
  6 Joanna Hejza             1 PBOT Białystok     1 PBOT                 1452462  17.00         
  7 Małgorzata Bartosiak     5 MBOT Ciechanów     5 MBOT                  434912  20.00         
  8 Marta Gaborek            2 LBOT Lublin        2 LBOT                  887417  23.00         
  9 Agata Piwowarczyk        5 MBOT Ciechanów     5 MBOT                  434916  26.00         
 10 Dorota Podgórna-Ćwik     4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435048  29.00         
 11 Sylwia Dzietczyk         14 ZPBOT Szczecin    14 ZBOT                8661476  32.00         
 12 Agnieszka Trojak         9 ŁBOT Łódż          9 ŁBOT                  435012  35.00         
 13 Aneta Ziarnecka          8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                434917  38.00         
 14 Edyta Żamojda            1 PBOT Białystok     1 PBOT                 1452461  41.00         
 15 Bernadeta Ryczek         3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                  434914  44.00         
 16 Malwina Ubysz            11 MBOT Kraków       11 MBOT                 435050  47.00         
 17 Malwina Banaœ            6 MBOT Warszawa      6 MBOT                  434973  50.00         
 18 Agnieszka Hryniewicka    4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435044  53.00         
 19 Karolina Salamon         2 LBOT Lublin        2 LBOT                  887415  59.00         
 20 Patrycja Dehmel          14 ZPBOT Szczecin    14 ZBOT                8661484  62.00         
 21 Sylwia Œwitlińska        16 DBOT Wrocław      16 DBOT                 434997  65.00         
 22 Agata Skierka            7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                  434965  68.00         
 23 Edyta Masternak          2 LBOT Lublin        2 LBOT                  887418 105.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M 21        4.6km    0m 16k  
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Damian Sławiński         14 ZPBOT Szczecin    14 ZBOT                8661483   0.00         
  2 Adrian Walat             3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                  434947   3.00         
  3 Dariusz Zduńczyk         1 PBOT Białystok     1 PBOT                 1452451   6.00         
  4 Damian Saruga            10 ŒBOT Kielce       10 ŒBOT                 435052   9.00         
  5 Michał Szymczyk          10 ŒBOT Kielce       10 ŒBOT                 435036  15.00         
  6 Maciej Polidowski        7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                  434950  18.00         
  7 Kamil Kamiński           6 MBOT Warszawa      6 MBOT                  434982  21.00         
  8 Marek Jabłoński          2 LBOT Lublin        2 LBOT                  887421  24.00         
  9 Karol Biedrowski         9 ŁBOT Łódż          9 ŁBOT                  435020  27.00         
 10 Jakub Drozd              2 LBOT Lublin        2 LBOT                  887419  30.00         
 11 Damian Skupiński         9 ŁBOT Łódż          9 ŁBOT                  435029  33.00         
 12 Tomasz Buksa             11 MBOT Kraków       11 MBOT                 435069  36.00         
 13 Krzysztof Kania          1 PBOT Białystok     1 PBOT                 1452452  39.00         
 14 Marcin Całka             5 MBOT Ciechanów     5 MBOT                  434925  42.00         
 15 Mateusz Marczak          8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                434957  45.00         
 16 Przemysław Mendyk        11 MBOT Kraków       11 MBOT                 435072  48.00         
 17 Jakub Słomkowski         4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435053  51.00         
 18 Paweł Belka              2 LBOT Lublin        2 LBOT                  887420  54.00         
 19 Seweryn Rychert          7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                  434952  57.00         
 20 Cezary Romanowski        6 MBOT Warszawa      6 MBOT                  434984  60.00         
 21 Piotr Porowski           8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                434967  63.00         
 22 Arkadiusz Mach           3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                  434951  66.00         
 23 Marcel Sendybeł          10 ŒBOT Kielce       10 ŒBOT                 435039  69.00         
 24 Wojciech Wasilewski      8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                434954  72.00         
 25 Jarosław Kisiel          16 DBOT Wrocław      16 DBOT                 434935  75.00         
 26 Jakub Drozdowski         14 ZPBOT Szczecin    14 ZBOT                8661480  78.00         
 27 Szymon Kuca              16 DBOT Wrocław      16 DBOT                 434948  83.00         
 28 Damian Pabin             14 ZPBOT Szczecin    14 ZBOT                8661485  84.00         
 29 Tomasz Œlusarz           11 MBOT Kraków       11 MBOT                 435067  87.00         
 30 Robert Latocha           16 DBOT Wrocław      16 DBOT                 434945  90.00         
 31 Radosław Gawryluk        2 LBOT Lublin        2 LBOT                  887423 105.00         
 32 Stanisław Sołowiej       KU AZS UMCS Lublin   AZS                    8667593 107.00         
 33 Mikołaj Mitura           KU AZS UMCS Lublin   AZS                    7203223 109.00         
 34 Konrad Koguciuk          KU AZS UMCS Lublin   AZS                    8667592 111.00         
 35 Łukasz Nestorowicz       KU AZS UMCS Lublin   AZS                    8667598 113.00         
 36 Matuesz Lewański         10 ŒBOT Kielce       10 ŒBOT                 435056 116.00         
 37 Kuba Dobrowolski         KU AZS UMCS Lublin   AZS                    8150503 118.00         
 38 Karol Bociański          KU AZS UMCS Lublin   AZS                    2120357 120.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M 35        4.2km    0m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Przemysław Kędziora      2 LBOT Lublin        2 LBOT                  887424   4.00         
  2 Paweł Panasiuk           1 PBOT Białystok     1 PBOT                 1452454   7.00         
  3 Łukasz Sulka             7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                  434979  10.00         
  4 Daniel Kokołowski        4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435017  16.00         
  5 Mateusz Czajka           7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                  434926  19.00         
  6 Karol Walas              4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435007  22.00         
  7 Przemysław Rochowiak     8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                434989  28.00         
  8 Dariusz Kaczor           6 MBOT Warszawa      6 MBOT                  434994  31.00         
  9 Karol Woliński           8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                434909  34.00         
 10 Sławomir Findysz         3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                  434971  37.00         
 11 Kamil Górski             10 ŒBOT Kielce       10 ŒBOT                 435046  40.00         
 12 Marcin Frieske           3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                  434958  43.00         
 13 Damian Kamiński          6 MBOT Warszawa      6 MBOT                  434983  46.00         
 14 Łukasz Miecznikowski     6 MBOT Warszawa      6 MBOT                  434904  52.00         
 15 Zdzisław Łempicki        1 PBOT Białystok     1 PBOT                 1452458  55.00         
 16 Adam Więcko              1 PBOT Białystok     1 PBOT                 1452453  58.00         
 17 Kazimierz Bałkowski      4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435064  61.00         
 18 Patryk Badeusz           4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435080 108.00         
 19 Konrad Lemieszek         KU AZS UMCS Lublin   AZS                    2120346 110.00         
 20 Krystian Zapadka         4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435002 112.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M 40        4.0km    0m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Adam Ligęza              16 DBOT Wrocław      16 DBOT                 434988   3.00         
  2 Tomasz Fijałkowski       11 MBOT Kraków       11 MBOT                 435066   6.00         
  3 Przemysław Kraczkowski   14 ZPBOT Szczecin    14 ZBOT                8661479   9.00         
  4 Tomasz Wojdyno           16 DBOT Wrocław      16 DBOT                 434918  12.00         
  5 Krzysztof Jenorowski     1 PBOT Białystok     1 PBOT                 1452457  18.00         
  6 Jakub Mielczarek         9 ŁBOT Łódż          9 ŁBOT                  435078  21.00         
  7 Tomasz Dziemiańczuk      1 PBOT Białystok     1 PBOT                 1452456  24.00         
  8 Andrzej Patrejko         7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                 9201533  27.00         
  9 Tomasz Gliński           2 LBOT Lublin        2 LBOT                  887427  30.00         
 10 Piotr Workun             1 PBOT Białystok     1 PBOT                 1452455  33.00         
 11 Artur Kowalczuk          3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                  434978  36.00         
 12 Arkadiusz Dejewski       8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                434902  45.00         
 13 Paweł Mrozicki           4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435058  48.00         
 14 Mariusz Arciszewski      4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435038  54.00         
 15 Marcin Sternicki         8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                434972  60.00         
 16 Krzysztof Poneta         6 MBOT Warszawa      6 MBOT                  434939  63.00         
 17 Tomasz Kwiatkowski       2 LBOT Lublin        2 LBOT                  435062 107.00         
 18 Przemysław Kalbarczyk    KU AZS UMCS Lublin   AZS                    2120351 111.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M 45+       3.8km    0m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Arkadiusz Kocik          9 ŁBOT Łódż          9 ŁBOT                  435041   2.00         
  2 Marcin Bischof           16 DBOT Wrocław      16 DBOT                 434976   5.00         
  3 Dariusz Małecki          6 MBOT Warszawa      6 MBOT                  434937   8.00         
  4 Krzysztof Kubak          2 LBOT Lublin        2 LBOT                  435065  11.00         
  5 Tomasz Krawczyk          5 MBOT Ciechanów     5 MBOT                  434943  14.00         
  6 Piotr Dobrowolski        2 LBOT Lublin        2 LBOT                 8010873  17.00         
  7 Arkadiusz Kasperski      4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT               2048166  20.00         
  8 Stanisław Łuczak         3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                  434996  26.00         
  9 Adam Augustyniak         7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                  434944  29.00         
 10 Tomasz Kotarba           11 MBOT Kraków       11 MBOT                 435019  32.00         
 11 Wojciech Piotrowicz      7 PBOT Gdańsk        7 PBOT                  434963  35.00         
 12 Stanisław Stanowski      8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                434991  38.00         
 13 Rafał Krężałek           3 PBOT Rzeszów       3 PBOT                  434986  41.00         
 14 Grzegorz Filipiak        4 W-MBOT Olsztyn     4 W-MBOT                435060  44.00         
 15 Krzyszof Œlšski          5 MBOT Ciechanów     5 MBOT                  435018  47.00         
 16 Leopold Stępień          6 MBOT Warszawa      6 MBOT                  434920  50.00         
 17 Jarosław Pękala          9 ŁBOT Łódż          9 ŁBOT                  435028  53.00         
 18 Piotr Ruliński           8 K-PBOT Bydgoszcz   8 K-PBOT                434960  56.00         
 19 Krzysztof Pawlak         5 MBOT Ciechanów     5 MBOT                  434932  59.00         
 20 Adam Kłudka              2 LBOT Lublin        2 LBOT                  435071 106.00         
 21 Graham Moon-Zalewska     KU AZS UMCS Lublin   AZS                     435076 110.00         
 22 Zbigniew Mańka           KU AZS UMCS Lublin   AZS                     887410 112.00         
 23 Andrzej Lewczuk          KU AZS UMCS Lublin   AZS                    8667600 114.00