Wstepne wyniki kategorii 22.04.2018 13:24:02
XI Puchar Koziołka
===HSMTeam===========================================================================================Orienteering Organiser 2010===
Wstepne wyniki kategorii : K/M10 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Wiktoria Plich KU AZS UMCS UMCS 32.53 0b.PK/1 37.04/2 69.57/1
2 Filip Batyra UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT 65.40 0b.PK/2 84.17/3 149.57/2
3 Jakub Kiersztyn UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT 70.24 0b.PK/4 86.02/4 156.26/3
Leszek Lendzioszek Spójnia Warszawa SPÓJNIA 72.53 0b.PK/5
Łucja Lendzioszek Spójnia Warszawa SPÓJNIA 73.54 0b.PK/6
Maciej Ptak UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT 68.43 0b.PK/3
Franciszek Kmieciński PUKS Młode Orły PUKS 35.08/1 /
Wstepne wyniki kategorii : K12 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lena Borkowska UKS OSiR Góra Kalwar OSIR 03756 33.30/1 26.13/1 59.43/1
2 Paulina Dzwonkowska UKS OSiR Góra Kalwar OSIR 03366 47.55/2 32.10/2 80.05/2
Nikola Malec UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT NKL-bPK /
Ewelina Bożek UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT 35.10/3 /
Wstepne wyniki kategorii : K14 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Wiktoria Kiełb UKS AZYMUT Dębów DĘBÓW 03413 64.41/1 49.01/1 113.42/1
2 Patrycja Kiełb UKS AZYMUT Dębów DĘBÓW 03845 85.14/2 54.41/2 139.55/2
Klaudia Fijałkowska UKS OSiR Góra Kalwar OSIR 03397 NKL-bPK / 56.47/3 NKL /
Wstepne wyniki kategorii : K16 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Agnieszka Leśnicka UKS AZYMUT Dębów DĘBÓW 02611 54.00/1 52.01/1 106.01/1
2 Maja Majewska PUKS Młode Orły PUKS 3218 57.22/2 55.24/2 112.46/2
3 Oliwia Zielińska PUKS Młode Orły PUKS 3217 61.44/3 60.01/3 121.45/3
4 Aleksandra Orzechowska UKS AZYMUT Dębów DĘBÓW 04057 103.31/4 60.59/4 164.30/4
Weronika Stankiewicz UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT NKL-bPK / 74.44/5 NKL /
Wstepne wyniki kategorii : K18 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Julia Tywonek UKS OSiR Góra Kalwar OSIR 04100 173.32/1 103.16/1 276.48/1
Joanna Banach UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT NKL-bPK / 106.17/2 NKL /
Wstepne wyniki kategorii : K20/21 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Katarzyna Sypuła-Paciorek UNTS UNTS 02834 104.39/1 86.54/2 191.33/1
Anna Starońska Stalowowolski Klub B SKB NKL-bPK / NKL-bPK / NKL /
Anna Kulec UKS AZYMUT Dębów DĘBÓW NKL-bPK /
Ilona Śliwczyńska Team 360 Stopni TEAM360 02347 82.02/1 /
Lidia Lekan UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT 128.59/3 /
Wstepne wyniki kategorii : K50/60 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Małgorzata Krochmal KU AZS WAT Warszawa WAT 00075 90.23/2 73.01/1 163.24/1
Dorota Życka Dęblin DĘBLIN NKL-LIM / 76.01/2 NKL /
Małgorzata Wołek UNTS UNTS 3556 69.46/1
Wstepne wyniki kategorii : M12 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jakub Kardasz UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT 60.05/1 60.04/3 120.09/1
Maksymilian Młynarczyk UKS Orientuś Łódź ORIENTUŚ 03711 NKL-bPK / 68.55/5 NKL /
Dawid Pióro UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT NKL-bPK / 66.00/4 NKL /
Wiktor Wałczuk-Piech UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT NKL-bPK / 53.22/1 NKL /
Daniel Bekier UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT NKL-bPK / 59.17/2 NKL /
Wstepne wyniki kategorii : M14 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jan Majowski UKS OSiR Góra Kalwar OSIR 03502 46.48/2 38.39/1 85.27/1
2 Kacper Podworski UKS OSiR Góra Kalwar OSIR 02780 48.27/3 46.29/2 94.56/2
3 Jan Tywonek UKS OSiR Góra Kalwar OSIR 03841 50.25/4 55.55/3 106.20/3
Kamil Rabiega UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT NKL-bPK / NKL-bPK / NKL /
Stanisław Wołek UNTS UNTS 3557 45.11/1
Wstepne wyniki kategorii : M16 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jakub Dobrowolski KU AZS UMCS UMCS 03828 146.10/1 144.00/1 290.10/1
Dawid Makowski UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT NKL-bPK /
PK Michał Gulajew Lublin ind L PK 68.44/2 PK /
Wstepne wyniki kategorii : M18 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Dawid Gładecki UKS OSiR Góra Kalwar OSIR 03729 64.55/1 54.22/2 119.17/1
2 Karol Huba UKS AZYMUT Dębów DĘBÓW 02612 69.39/2 53.39/1 123.18/2
3 Tomasz Choroś PUKS Młode Orły PUKS 2365 80.29/3 69.45/3 150.14/3
Wstepne wyniki kategorii : M20/21 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Michał Kruk UKS AZYMUT Dębów DĘBÓW 02606 84.22/1 68.36/1 152.58/1
2 Marcin Siwek Stalowowolski Klub B SKB 103.45/2 74.34/2 178.19/2
3 Jerzy Bednarczuk KU AZS UMCS UMCS 04321 120.25/3 86.18/4 206.43/3
4 Ryszard Piekarski UKS OSiR Góra Kalwar OSIR 00693 126.32/4 86.40/5 213.12/4
5 Mikołaj Mitura indywidualny ind 128.49/5 87.51/6 216.40/5
6 Konrad Koguciuk KU AZS UMCS UMCS 03298 137.45/7 91.19/7 229.04/6
7 Jarosław Parys KU AZS UMCS UMCS 03300 134.53/6 102.52/8 237.45/7
Damian Kiełbasa UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT NKL-bPK / 122.50/9 NKL /
Marcin Walczak KU AZS UMCS UMCS 04322 136.45/10 /
Patryk Niedźwiecki UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT 80.50/3 /
Wstepne wyniki kategorii : M40/45 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Stanisław Sołowiej KU AZS UMCS UMCS 02494 53.27/1 56.25/3 109.52/1
2 Marek Majewski PUKS Młode Orły PUKS 3343 57.44/2 55.29/2 113.13/2
3 Zbigniew Wrzosek indywidualny ind 65.52/3 77.15/5 143.07/3
4 Władysław Świderski Lublin ind L 71.30/4 73.48/4 145.18/4
Paweł Lendzioszek Spójnia Warszawa SPÓJNIA 01391 73.06/5
Igor Błachut Team 360 Stopni TEAM360 02679 48.38/1 /
Waldemar Sikora KU AZS UMCS UMCS 01475 78.56/6
Wstepne wyniki kategorii : M50/55 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Janusz Wałachowski PUKS Młode Orły PUKS 01173 63.49/2 52.25/1 116.14/1
2 Władysław Machowski UKS OSiR Góra Kalwar OSIR 00482 63.28/1 54.55/2 118.23/2
3 Piotr Młynarczyk UKS Orientuś Łódź ORIENTUŚ 03294 70.37/3 62.48/4 133.25/3
4 Grzegorz Krochmal KU AZS WAT Warszawa WAT 00076 73.11/4 65.23/5 138.34/4
5 Wojciech Życki Dęblin DĘBLIN 105.34/6 83.54/6 189.28/5
Andrzej Wołek UNTS UNTS 3555 75.24/5
Mirosław Machulak UNTS UNTS 04256 117.56/7 /
Hubert Szuryga KU AZS UMCS UMCS 59.36/3 /
Wstepne wyniki kategorii : M60/65 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Zbigniew Mańka KU AZS UMCS UMCS 00567 54.01/1 53.26/1 107.27/1
2 Mirosław Rogala KU AZS WAT Warszawa WAT 02423 59.50/2 54.44/2 114.34/2
3 Krzysztof Jarecki KU AZS UMCS UMCS 00566 83.16/3 62.07/3 145.23/3
4 Sylwester Przybyła KU AZS WAT Warszawa WAT 00073 87.49/5 69.43/4 157.32/4
5 Sławomir Sypuła UNTS UNTS 00748 87.11/4 82.49/5 170.00/5
Wstepne wyniki kategorii : M70+ 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jan Kukuryka KU AZS WAT Warszawa WAT 02353 47.52/2 38.19/1 86.11/1
2 Stanisław Wasilewski PUKS Młode Orły PUKS 1168 46.27/1 42.59/2 89.26/2
3 Graham Moon-Zalewska KU AZS UMCS UMCS 00681 74.09/4 63.37/4 137.46/3
Jerzy Hiller KU AZS UMCS UMCS 00568 NKL-bPK / 60.44/3 NKL /
Józef Kmieciński PUKS Młode Orły PUKS 69 51.09/3
Wstepne wyniki kategorii : OPEN 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Adam Mitura indywidualny ind 73.32/1 67.32/2 141.04/1
2 Aneta Kruk indywidualny ind 87.17/3 60.17/1 147.34/2
Justyna Bochnak UKS AZYMUT Siedliska AZYMUT 137.07/6 /
Daria Ziarkiewicz-Powolna Dęblin DĘBLIN 70.13/3 /
Adrian Powolny Dęblin DĘBLIN 73.14/4 /
Justyna Bogucka Lublin ind L 74.50/2
Anna i Kamila Krawczyk indywidualny ind 81.21/5 /