Wyniki sztafet                                                                                                                                                 28.09.2019 16:27:02
                                                                     Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
===HSMTeam==========================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K14         1.4- 1.5km    0-   0m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    6 E75        UKS Orientuś               30.50 Hanna Wiśniewska       11.01/5   Marta Komorowska       10.34/1       21.35/1  Julia Gielec            9.15/1       30.50/1  
                                                     
  2    1 W87        UNTS 1                     31.45 Antonina Mianowska      9.49/1   Maria Białoń           12.21/5       22.10/3  Filomena Chabiera       9.35/2       31.45/2  
                                                     
  3    3 E71        UKS Azymut Pabianice 1     32.04 Marika Kozuń           10.21/3   Magdalena Janiak       11.18/2       21.39/2  Kaja Młynarczyk        10.25/4       32.04/3  
                                                     
  4    5 ŁÓD        Woj. łódzkie 1             34.06 Milena Cegiełka        11.01/5   Emilia Domagała        11.29/3       22.30/4  Patrycja Krzyżosta     11.36/5       34.06/4  
                                                     
  5   10 W81        UKS OSiR 2                 34.13 Julia Łącka            10.16/2   Lena Borkowska         13.36/6       23.52/5  Paulina Dzwonkowsk     10.21/3       34.13/5  
                                                     
  6    2 W81        UKS OSiR 1                 39.06 Marta Kasprzyk         10.22/4   Olga Wasilewska        14.12/8       24.34/7  Barbara Sobiepanek     14.32/6       39.06/6  
                                                     
  7   13 W87        UNTS 3                     39.37 Aniela Dudzińska       12.30/7   Klementyna Krzosek     12.02/4       24.32/6  Zuzana Kędzierska      15.05/7       39.37/7  
                                                     
  8    9 ŁÓD        Woj. łódzkie 2             48.18 Marika Jarczak         16.32/10  Oliwia Żuczkowska      16.28/9       33.00/9  Nikola Kiełbik         15.18/8       48.18/8  
                                                     
  9    4 L01        UKS Azymut Siedliska 1     48.23 Zuzanna Mielko         14.02/8   Ewelina Bożek          14.06/7       28.08/8  Izabela Dobromilsk     20.15/10      48.23/9  
                                                     
 10    7 W87        UNTS 2                     60.18 Gabriela Kisiel        15.17/9   Hanna Wójtowicz        29.40/10      44.57/10 Lena Szerling          15.21/9       60.18/10 
                                                     
      11 L01        UKS Azymut Siedliska 2PK   90.27 Oliwia Sudak      PK   15.31/11  Kaja Niewiadomska PK   50.56/11 PK   66.27/11 Krystian Kość     PK   24.00/11 PK   90.27/11 
                                                     
 
Wstepne wyniki zawodów: M14         1.5- 1.6km    0-   0m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   22 W11        BKS Wataha Warszawa 1      27.40 Bartosz Stopczyńsk      9.05/3   Stanisław Owsiak        9.27/1       18.32/2  Bartłomiej Macieje      9.08/2       27.40/1  
                                                     
  2   21 E71        UKS Azymut Pabianice 1     27.53 Karol Sieroń            9.02/2   Jerzy Durma             9.29/3       18.31/1  Maciej Sztranek         9.22/4       27.53/2  
                                                     
  3   26 W81        UKS OSiR 1                 28.26 Jan Majowski            9.09/6   Jakub Łącki            10.09/4       19.18/4  Kacper Podworski        9.08/2       28.26/3  
                                                     
  4   31 E75        UKS Orientuś 2             30.40 Tomasz Rzeńca           9.00/1   Jan Ciupa              11.54/8       20.54/7  Adam Lisiak             9.46/5       30.40/4  
                                                     
  5   23 W87        UNTS 1                     31.21 Jeremi Sobczyk         11.30/13  Adam Gąsienica-Sam     11.08/6       22.38/9  Jan Antonowicz          8.43/1       31.21/5  
                                                     
  6   34 W81        UKS OSiR 2                 32.13 Jan Tywonek             9.07/4   Karol Dąbrowski         9.28/2       18.35/3  Mikołaj Wasilewski     13.38/10      32.13/6  
                                                     
  7   24 E71        UKS Azymut Pabianice 2     32.46 Oskar Wesołowski       10.21/9   Jakub Wiśniewski       12.27/9       22.48/10 Franciszek Krempiń      9.58/6       32.46/7  
                                                     
  8   30 E71        UKS Azymut Pabianice 3     33.19 Ignacy Górak            9.08/5   Wojciech Kielniero     13.01/11      22.09/8  Dominik Łubisz         11.10/7       33.19/8  
                                                     
  9   27 ŁÓD        Woj. łódzkie               34.20 Kacper Narożny          9.11/7   Mikołaj Hryciuk        10.58/5       20.09/5  Jakub Fronia           14.11/14      34.20/9  
                                                     
 10   28 W11        BKS Wataha Warszawa 2      34.32 Filip Pankiewicz        9.27/8   Tymoteusz Pachucki     11.20/7       20.47/6  Leonidas Tufekcis      13.45/12      34.32/10 
                                                     
 11   40 E75        UKS Orientuś 3             38.29 Maksymilian Młynar     11.26/11  Jan Ziółkiewicz        13.12/12      24.38/11 Filip Słomczyński      13.51/13      38.29/11 
                                                     
 12   29 W87        UNTS 2                     39.03 Olaf Hajkowicz         15.10/17  Bruno Krzosek          12.33/10      27.43/13 Radosław Tandejko      11.20/8       39.03/12 
                                                     
 13   37 W87        UNTS 3                     42.34 Szymon Ptak            14.49/16  Michał Świtała         13.30/14      28.19/15 Patryk Dudziński       14.15/15      42.34/13 
                                                     
 14   41 MAZ        Woj. mazowieckie 1         44.15 Konrad Kwieciński      18.30/19  Krzysztof Szostako     13.13/13      31.43/17 Antoni Wasilewski      12.32/9       44.15/14 
                                                     
 15   36 E71        UKS Azymut Pabianice 4     45.42 Adam Wiśniewski        10.44/10  Łukasz Łubisz          17.19/17      28.03/14 Piotr Krawczyk         17.39/17      45.42/15 
                                                     
 16   39 W11        BKS Wataha Warszawa 3      46.02 Bartłomiej Ładyko      11.56/15  Mateusz Maślanka       16.25/16      28.21/16 Kamil Połeć            17.41/18      46.02/16 
                                                     
 17   35 L03        KU AZS UMCS                61.25 Daniel Szuwara         28.46/22  Eryk Szuwara           18.59/19      47.45/19 Bogusz Szuryga         13.40/11      61.25/17 
                                                     
 18   43 MAZ        Woj. mazowieckie 2         69.17 Jakub Sobczyk          24.36/21  Bartłomiej Mokrzan     17.47/18      42.23/18 Józef Owsiak           26.54/21      69.17/18 
                                                     
 19   45 W87        UNTS 4                     88.11 Grzegorz Wojda         21.55/20  Alexander Leśniak      35.33/20      57.28/20 Paweł Polewiak         30.43/22      88.11/19 
                                                     
      25 E75        UKS Orientuś 1         NKL       Ryszard Bartos         11.49/14  Paweł Smoliński    NKL-bPK  /    NKL      /   Franciszek Trepczy     16.59/16  NKL      /   
                                                     
      33 E11        UKS Grom               NKL       Jakub Domagała         11.28/12  Alan Marszałek         15.16/15      26.44/12 Kacper Korek       NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                     
      38 L01        UKS Azymut Siedliska 1 NKL       Jakub Kardasz          15.31/18  Igor Czyszkowski   NKL-bPK  /    NKL      /   Dawid Pióro            25.49/20  NKL      /   
                                                     
      42 LUB        Woj. lubelskie         NKL       Paweł Paruch       NKL-bPK  /    Jakub Kiersztyn    NKL-bPK  /    NKL      /   Filip Lewczuk          19.48/19  NKL      /