Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                                 28.09.2019 13:48:37
                            Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
===HSMTeam=======================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K10         1.3km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Wiktoria Plich           KU AZS UMCS Lublin   L03                    12.46 0b.PK         
  2>Klara Juraszewska        KU AZS UMCS Lublin   L03                    15.03 0b.PK         
  3>Karolina Kardasz         UKS Azymut Siedliska L01                    15.28 0b.PK         
  4>Hanna Wójtowicz          UNTS                 W87       4547         22.09 1b.PK         
  5>Oliwia Michalczyk        KU AZS UMCS Lublin   L03                    78.38 8b.PK         
 
Wstepne wyniki zawodów: K12         1.5km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Gabriela Kisiel          UNTS                 W87       4557             16.12  +      0.00
 
Wstepne wyniki zawodów: K14         1.9km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Julia Gielec             UKS Orientuś         E75       3047             12.31  +      0.00
  2>Filomena Chabiera        UNTS                 W87       3856             12.40  +      0.09
  3>Antonina Mianowska       UNTS                 W87       3554             13.04  +      0.33
  4>Marta Komorowska         UKS Orientuś         E75       4655             14.08  +      1.37
  5>Julia Łącka              UKS OSiR             W81       3573             15.18  +      2.47
  6>Emilia Domagała          UKS Grom             E11       3835             15.42  +      3.11
  7>Lena Borkowska           UKS OSiR             W81       3756             15.57  +      3.26
  8>Paulina Dzwonkowska      UKS OSiR             W81       3366             16.01  +      3.30
  9>Klementyna Krzosek       UNTS                 W87       3789             16.32  +      4.01
 10>Milena Cegiełka          UKS GOK Galewice     E73       4115             16.37  +      4.06
 11>Partycja Krzyżostanek    UKS Grom             E11       3838             16.38  +      4.07
 12>Marika Kozuń             UKS Azymut Pabianice E71       4599             16.49  +      4.18
 13>Kaja Młynarczyk          UKS Azymut Pabianice E71       4596             17.24  +      4.53
 14>Hana Wiśniewska          UKS Orientuś         E75       4222             17.31  +      5.00
 15>Magdalena Janiak         UKS Azymut Pabianice E71       4603             18.02  +      5.31
 16>Lena Szerling            UNTS                 W87       4554             18.06  +      5.35
 17>Barbara Sobiepanek       UKS OSiR             W81       3365             19.14  +      6.43
 18>Nikola Kiełbik           UKS Grom             E11       4387             19.54  +      7.23
 19>Marika Jarczak           MUKS Junior          E70       4427             20.12  +      7.41
 20>Marta Kasprzyk           UKS OSiR             W81       4540             20.26  +      7.55
 21>Maria Białoń             UNTS                 W87       3777             20.52  +      8.21
 22>Aniela Dudzińska         UNTS                 W87       3780             21.12  +      8.41
 23>Olga Wasilewska          UKS OSiR             W81       4251             22.48  +     10.17
 24>Izabela Dobromilska      UKS Azymut Siedliska L01       4381             23.07  +     10.36
 25>Oliwia Żuczkowska        UKS GOK Galewice     E73       4335             24.13  +     11.42
 26>Zuzanna Mielko           UKS Azymut Siedliska L01       4362             26.04  +     13.33
 27>Kaja Niewiadomska        UKS Azymut Siedliska L01       4769             26.09  +     13.38
 28>Emilia Jabłońska         MUKS Junior          E70       4428             27.02  +     14.31
 29>Oliwia Sudak             UKS Azymut Siedliska L01       4361             30.58  +     18.27
 30>Zuzana Kędzierska        UNTS                 W87       3784             31.01  +     18.30
 31>Ewelina Bożek            UKS Azymut Siedliska L01       4359             36.06  +     23.35
 
Wstepne wyniki zawodów: K16         2.2km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Alicja Grochowalska      UKS Azymut Pabianice E71       4604             20.17  +      0.00
 
Wstepne wyniki zawodów: K21         2.4km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Małgorzata Biniecka      UKS Azymut Pabianice E71       339              17.44  +      0.00
  2>Wiktoria Więcławek       Wojska Obrony Teryto WOT                        22.56  +      5.12
  3>Izabela Grodzicka        Wojska Obrony Teryto WOT                        24.21  +      6.37
  4>Anna Starońska           Stalowowolski Klub B SKB                        24.52  +      7.08
  5>Izabela Babula           Wojska Obrony Teryto WOT                        25.10  +      7.26
  6>Laura Chuda              Wojska Obrony Teryto WOT                        30.52  +     13.08
  7>Marlena Czerwieniec      UKS Azymut Siedliska L01                        32.25  +     14.41
 
Wstepne wyniki zawodów: K35/40      2.2km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Ilona Śliwczyńska        Stowarzyszenie Team  W08       2347             15.26  +      0.00
  2>Katarzyna Konc           UKS Azymut Pabianice E71       2953             17.06  +      1.40
  3>Katarzyna Pomorska-Plich KU AZS UMCS Lublin   L03                        22.17  +      6.51
  4>Elżbieta Kuźma           BKS Wataha           W11       4579             32.36  +     17.10
 
Wstepne wyniki zawodów: K45+        1.8km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Joanna Parfianowicz      UNTS                 W87       100              13.36  +      0.00
  2>Dorota Mianowska         UNTS                 W87       2405             14.34  +      0.58
    Małgorzata Krochmal      KU AZS WAT Warszwa   W89       75           NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M10         1.3km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Eryk Szuwara             KU AZS UMCS Lublin   L03       4779         14.08 0b.PK         
  2>Grzegorz Wojda           UNTS                 W87       4570         14.58 0b.PK         
  3>Mateusz Plich            KU AZS UMCS Lublin   L03                    19.26 0b.PK         
  4>Alexander Leśniak        UNTS                 W87       4559         33.12 0b.PK         
  5>Bartek Paruch            UKS Azymut Siedliska L01                    42.14 3b.PK         
 
Wstepne wyniki zawodów: M12         1.5km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Aleksander Olszewski     KU AZS UMCS Lublin   L03                        14.35  +      0.00
  2>Krystian Kość            UKS Azymut Siedliska L01                        36.41  +     22.06
  3>Paweł Polewiak           UNTS                 W87       4567             43.29  +     28.54
    Mikołaj Bartnik          UKS Azymut Siedliska L01                    NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M14         2.0km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Jan Antonowicz           UNTS                 W87       2385             10.24  +      0.00
  2>Jan Majowski             UKS OSiR             W81       3502             10.44  +      0.20
  3>Bartłomiej Maciejewski   BKS Wataha           W11       3943             11.00  +      0.36
  4>Bartosz Stopczyński      BKS Wataha           W11       4093             11.17  +      0.53
  5>Maciej Sztranek          UKS Azymut Pabianice E71       3562             11.19  +      0.55
  6>Karol Sieroń             UKS Azymut Pabianice E71       4404             11.55  +      1.31
  7>Jerzy Durma              UKS Azymut Pabianice E71       4457             11.57  +      1.33
  8>Tomasz Rzeńca            UKS Orientuś         E75       3712             12.06  +      1.42
  9>Filip Pankiewicz         BKS Wataha           W11       4575             12.07  +      1.43
 10>Karol Dąbrowski          UKS OSiR             W81       3907             12.16  +      1.52
 11>Jakub Łącki              UKS OSiR             W81       3296             12.28  +      2.04
 12>Stanisław Owsiak         BKS Wataha           W11       4364             12.41  +      2.17
 13>Kacper Podworski         UKS OSiR             W81       2780             12.43  +      2.19
 14>Oskar Wesołowski         UKS Azymut Pabianice E71       4458             12.50  +      2.26
 15>Jan Tywonek              UKS OSiR             W81       3841             12.55  +      2.31
 16>Adam Lisiak              UKS Orientuś         E75       3049             12.57  +      2.33
 17>Franciszek Krempiński    UKS Azymut Pabianice E71       3559             13.15  +      2.51
 18>Adam Gąsienica-Samek     UNTS                 W87       2573             13.34  +      3.10
 19>Tymoteusz Pachucki       BKS Wataha           W11       4395             13.58  +      3.34
 20>Radosław Tandejko        UNTS                 W87       3799             14.24  +      4.00
 21>Wojciech Kielnierowski   UKS Azymut Pabianice E71       4105             14.40  +      4.16
 22>Jan Ciupa                UKS Orientuś         E75       3926             15.01  +      4.37
 23>Maksymilian Młynarczyk   UKS Orientuś         E75       3711             15.04  +      4.40
 24>Jakub Domagała           UKS Grom             E11       4388             15.10  +      4.46
 24>Jakub Wiśniewski         UKS Azymut Pabianice E71       3879             15.10  +      4.46
 26>Dominik Łubisz           UKS Azymut Pabianice E71       4169             15.22  +      4.58
 27>Kacper Narożny           UKS GOK Galewice     E73       4119             15.26  +      5.02
 28>Mikołaj Wasilewski       UKS OSiR             W81       2779             15.28  +      5.04
 29>Mikołaj Hryciuk          UKS Grom             E11       3836             15.29  +      5.05
 30>Kacper Korek             UKS Grom             E11       3837             15.58  +      5.34
 31>Bogusz Szuryga           KU AZS UMCS Lublin   L03       3644             16.06  +      5.42
 32>Jan Ziółkiewicz          UKS Orientuś         E75       3932             16.18  +      5.54
 33>Filip Janowski           KS Spójnia Warszawa  W80       3506             16.19  +      5.55
 34>Jeremi Sobczyk           UNTS                 W87       3796             16.26  +      6.02
 35>Dawid Pióro              UKS Azymut Siedliska L01       4408             16.48  +      6.24
 36>Adam Wiśniewski          UKS Azymut Pabianice E71       4406             16.52  +      6.28
 37>Ignacy Górak             UKS Azymut Pabianice E71       4400             17.22  +      6.58
 38>Antoni Wasilewski        UKS OSiR             W81       4441             17.34  +      7.10
 39>Bartłomiej Ładyko        BKS Wataha           W11       4365             17.37  +      7.13
 40>Ryszard Bartos           UKS Orientuś         E75       4217             17.55  +      7.31
 41>Szymon Ptak              UNTS                 W87       3793             18.05  +      7.41
 42>Michał Świtała           UNTS                 W87                        18.07  +      7.43
 43>Filip Słomczyński        UKS Orientuś         E75       3765             18.08  +      7.44
 44>Igor Czyszkowski         UKS Azymut Siedliska L01       4729             18.39  +      8.15
 45>Patryk Dudziński         UNTS                 W87       3781             19.14  +      8.50
 46>Krzysztof Szostakowski   PUKS Młode Orły      W03       4714             19.17  +      8.53
 47>Alan Marszałek           UKS Grom             E11       4389             19.30  +      9.06
 48>Kamil Połeć              BKS Wataha           W11       3945             19.48  +      9.24
 49>Bruno Krzosek            UNTS                 W87       3788             19.58  +      9.34
 50>Jakub Fronia             UKS GOK Galewice     E73       4116             20.28  +     10.04
 51>Igor Juraszewski         KU AZS UMCS Lublin   L03       4319             20.39  +     10.15
 52>Olaf Hajkowicz           UNTS                 W87       3783             21.08  +     10.44
 53>Bartłomiej Mokrzanowski  UKS OSiR             W81       4722             21.24  +     11.00
 54>Jakub Kardasz            UKS Azymut Siedliska L01       4356             21.51  +     11.27
 55>Franciszek Trepczyński   UKS Orientuś         E75       4220             21.59  +     11.35
 56>Łukasz Łubisz            UKS Azymut Pabianice E71       4402             22.09  +     11.45
 57>Leonidas Tufekcis        BKS Wataha           W11       4577             22.26  +     12.02
 58>Mateusz Maślanka         BKS Wataha           W11       4581             22.33  +     12.09
 59>Daniel Szuwara           KU AZS UMCS Lublin   L03       4778             25.19  +     14.55
 60>Józef Owsiak             BKS Wataha           W11       4582             25.26  +     15.02
 61>Paweł Jakub Paruch       UKS Azymut Siedliska L01       4732             25.56  +     15.32
 62>Krzysztof Przegon        UKS Azymut Siedliska L01       4733             27.00  +     16.36
 63>Piotr Krawczyk           UKS Azymut Pabianice E71       4606             28.30  +     18.06
 64>Paweł Smoliński          UKS Orientuś         E75       4775             29.16  +     18.52
 65>Kacper Kuźma             BKS Wataha           W11       4578             31.08  +     20.44
 66>Jakub Kiersztyn          UKS Azymut Siedliska L01       4431             35.56  +     25.32
 67>Filip Lewczuk            KU AZS UMCS Lublin   L03       4631             39.50  +     29.26
    Jakub Sobczyk            UNTS                 W87       3795         NKL-bPK           
    Konrad Kwieciński        PUKS Młode Orły      W03       4493         NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M16         2.4km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Jakub Dobrowolski        KU AZS UMCS Lublin   L03       3828             16.42  +      0.00
 
Wstepne wyniki zawodów: M21         2.7km    0m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Karol Galicz             BKS Wataha           W11       1853             14.26  +      0.00
  2>Konrad Koguciuk          KU AZS UMCS Lublin   L03       3298             16.02  +      1.36
  3>Jan Sztranek             UKS Azymut Pabianice E71       2653             16.29  +      2.03
  4>Michał Łubis             UKS Azymut Pabianice E71       2657             16.53  +      2.27
  5>Krzysztof Radziwiłko     Lublin               IndL                       23.27  +      9.01
    Adam Gąsiorowski         UKS Azymut Pabianice E71       3558         NKL-bPK           
    Marcin Siwek             UKS Azymut Dębów     R22       4773         NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M35/40      2.4km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Andrzej Patrejko         Wojska Obrony Teryto WOT                        14.15  +      0.00
  2>Piotr Młynarczyk         UKS Orientuś         E75       3294             15.09  +      0.54
  3>Krzysztof Ziółkiewicz    UKS Orientuś         E75       3986             16.11  +      1.56
  4>Krzysztof Poneta         Wojska Obrony Teryto WOT                        16.40  +      2.25
  5>Marcin Ciupa             UKS Orientuś         E75       4654             17.44  +      3.29
  6>Tomasz Gliński           Wojska Obrony Teryto WOT                        18.59  +      4.44
  7>Piotr Szuwara            1bdm Dęblin          Ind                        19.14  +      4.59
  8>Adam Więcko              Wojska Obrony Teryto WOT                        21.05  +      6.50
  9>Karol Walas              Wojska Obrony Teryto WOT                        27.17  +     13.02
    Jarosław Trepczyński     UKS Orientuś         E75       4221         NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M45/50      2.2km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Igor Błachut             Stowarzyszenie Team  W08       2679             11.59  +      0.00
  2>Piotr Dobrowolski        KU AZS UMCS Lublin   L03       2972             12.43  +      0.44
  3>Michał Goral             KU AZS UMCS Lublin   L03       4551             14.46  +      2.47
  4>Paweł Sztranek           UKS Azymut Pabianice E71                        16.43  +      4.44
  5>Robert Owsiak            BKS Wataha           W11       4576             20.26  +      8.27
  6>Paweł Lisiak             UKS Orientuś         E75       3251             20.39  +      8.40
  7>Piotr Janowski           KS Spójnia Warszawa  W80       1527             20.59  +      9.00
  8>Andrzej Lewczuk          KU AZS UMCS Lublin   L03       4632             22.53  +     10.54
    Hubert Szuryga           KU AZS UMCS Lublin   L03       683          NKL-bPK           
    Cezary Cybulski          Stoczek Łukowski     IndSŁ                  NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M55/65      1.9km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Grzegorz Krochmal        KU AZS WAT Warszwa   W89       76               14.10  +      0.00
  2>Zbigniew Mańka           KU AZS UMCS Lublin   L03       567              15.30  +      1.20
  3>Krzysztof Jarecki        KU AZS UMCS Lublin   L03       566              20.38  +      6.28
 
Wstepne wyniki zawodów: M70+        1.8km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Stanisław Wasilewski     PUKS Młode Orły      W03       1168             12.56  +      0.00
  2>Józef Kmieciński         PUKS Młode Orły      W03       69               14.36  +      1.40
  3>Graham Moon-Zalewska     KU AZS UMCS Lublin   L03       681              17.20  +      4.24
  4>Jerzy Hiller             KU AZS UMCS Lublin   L03       568              17.44  +      4.48