Wstepne wyniki kategorii                                                                             29.09.2019 15:05:16
                                        Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
===HSMTeam================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Wstepne wyniki kategorii           : K10                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wiktoria Plich           KU AZS UMCS Lublin   L03                    12.46 0b.PK/1   18.44 0b.PK/1   31.30 0b.PK/1  
  2 Klara Juraszewska        KU AZS UMCS Lublin   L03                    15.03 0b.PK/2   21.35 0b.PK/2   36.38 0b.PK/2  
  3 Karolina Kardasz         UKS Azymut Siedliska L01                    15.28 0b.PK/3   34.33 0b.PK/4   50.01 0b.PK/3  
  4 Hanna Wójtowicz          UNTS                 W87       4547         22.09 1b.PK/4   31.38 0b.PK/3   53.47 1b.PK/4  
    Oliwia Michalczyk        KU AZS UMCS Lublin   L03                    78.38 8b.PK/5                              
 
Wstepne wyniki kategorii           : K12                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gabriela Kisiel          UNTS                 W87       4557             16.12/1       50.39/1       66.51/1  
 
Wstepne wyniki kategorii           : K14                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Julia Gielec             UKS Orientuœ         E75       3047             12.31/1       20.08/1       32.39/1  
  2 Filomena Chabiera        UNTS                 W87       3856             12.40/2       23.49/3       36.29/2  
  3 Partycja Krzyżostanek    UKS Grom             E11       3838             16.38/11      23.00/2       39.38/3  
  4 Antonina Mianowska       UNTS                 W87       3554             13.04/3       27.49/5       40.53/4  
  5 Hana Wiœniewska          UKS Orientuœ         E75       4222             17.31/14      25.48/4       43.19/5  
  6 Paulina Dzwonkowska      UKS OSiR             W81       3366             16.01/8       27.52/6       43.53/6  
  7 Emilia Domagała          UKS Grom             E11       3835             15.42/6       28.24/7       44.06/7  
  8 Lena Borkowska           UKS OSiR             W81       3756             15.57/7       30.13/9       46.10/8  
  9 Marta Komorowska         UKS Orientuœ         E75       4655             14.08/4       32.45/10      46.53/9  
 10 Julia Łšcka              UKS OSiR             W81       3573             15.18/5       34.02/12      49.20/10 
 11 Milena Cegiełka          UKS GOK Galewice     E73       4115             16.37/10      33.25/11      50.02/11 
 12 Maria Białoń             UNTS                 W87       3777             20.52/21      29.49/8       50.41/12 
 13 Barbara Sobiepanek       UKS OSiR             W81       3365             19.14/17      34.50/13      54.04/13 
 14 Nikola Kiełbik           UKS Grom             E11       4387             19.54/18      38.31/15      58.25/14 
 15 Kaja Młynarczyk          UKS Azymut Pabianice E71       4596             17.24/13      43.12/17      60.36/15 
 16 Marika Kozuń             UKS Azymut Pabianice E71       4599             16.49/12      49.07/21      65.56/16 
 17 Magdalena Janiak         UKS Azymut Pabianice E71       4603             18.02/15      48.22/20      66.24/17 
 18 Zuzana Kędzierska        UNTS                 W87       3784             31.01/30      36.00/14      67.01/18 
 19 Marta Kasprzyk           UKS OSiR             W81       4540             20.26/20      46.42/18      67.08/19 
 20 Klementyna Krzosek       UNTS                 W87       3789             16.32/9       56.09/23      72.41/20 
 21 Emilia Jabłońska         MUKS Junior          E70       4428             27.02/28      47.29/19      74.31/21 
 22 Ewelina Bożek            UKS Azymut Siedliska L01       4359             36.06/31      39.44/16      75.50/22 
 23 Marika Jarczak           MUKS Junior          E70       4427             20.12/19      56.29/24      76.41/23 
 24 Olga Wasilewska          UKS OSiR             W81       4251             22.48/23      55.41/22      78.29/24 
 25 Aniela Dudzińska         UNTS                 W87       3780             21.12/22      58.00/25      79.12/25 
 26 Lena Szerling            UNTS                 W87       4554             18.06/16      67.01/26      85.07/26 
 27 Oliwia Sudak             UKS Azymut Siedliska L01       4361             30.58/29      98.34/27     129.32/27 
    Kaja Niewiadomska        UKS Azymut Siedliska L01       4769             26.09/27  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Oliwia Żuczkowska        UKS GOK Galewice     E73       4335             24.13/25  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Izabela Dobromilska      UKS Azymut Siedliska L01       4381             23.07/24                             
    Zuzanna Mielko           UKS Azymut Siedliska L01       4362             26.04/26                             
 
Wstepne wyniki kategorii           : K16                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Alicja Grochowalska      UKS Azymut Pabianice E71       4604             20.17/1       58.24/1       78.41/1  
 
Wstepne wyniki kategorii           : K21                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Małgorzata Biniecka      UKS Azymut Pabianice E71       339              17.44/1       31.33/1       49.17/1  
  2 Izabela Babula           Wojska Obrony Teryto WOT                        25.10/5       53.10/4       78.20/2  
  3 Laura Chuda              Wojska Obrony Teryto WOT                        30.52/6       49.36/2       80.28/3  
  4 Marlena Czerwieniec      UKS Azymut Siedliska L01                        32.25/7       50.09/3       82.34/4  
  5 Izabela Grodzicka        Wojska Obrony Teryto WOT                        24.21/3       61.39/5       86.00/5  
    Wiktoria Więcławek       Wojska Obrony Teryto WOT                        22.56/2   NKL-bPK  /    NKL      /   
    Anna Starońska           Stalowowolski Klub B SKB                        24.52/4                              
 
Wstepne wyniki kategorii           : K35/40                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ilona Œliwczyńska        Stowarzyszenie Team  W08       2347             15.26/1       23.45/1       39.11/1  
  2 Katarzyna Konc           UKS Azymut Pabianice E71       2953             17.06/2       28.10/2       45.16/2  
  3 Katarzyna Pomorska-Plich KU AZS UMCS Lublin   L03                        22.17/3       38.16/3       60.33/3  
  4 Elżbieta KuŸma           BKS Wataha           W11       4579             32.36/4       64.52/4       97.28/4  
 
Wstepne wyniki kategorii           : K45+                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Joanna Parfianowicz      UNTS                 W87       100              13.36/1       28.00/1       41.36/1  
  2 Dorota Mianowska         UNTS                 W87       2405             14.34/2       28.30/2       43.04/2  
    Małgorzata Krochmal      KU AZS WAT Warszwa   W89       75           NKL-bPK  /        31.41/3   NKL      /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M10                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Grzegorz Wojda           UNTS                 W87       4570         14.58 0b.PK/2   28.44 0b.PK/7   43.42 0b.PK/1  
  2 Mateusz Plich            KU AZS UMCS Lublin   L03                    19.26 0b.PK/3   26.19 0b.PK/6   45.45 0b.PK/2  
  3 Alexander Leœniak        UNTS                 W87       4559         33.12 0b.PK/4   24.51 0b.PK/3   58.03 0b.PK/3  
  4 Eryk Szuwara             KU AZS UMCS Lublin   L03       4779         14.08 0b.PK/1   47.37 0b.PK/8   61.45 0b.PK/4  
    Kacper KuŸma             BKS Wataha           W11       4578                       25.37 0b.PK/4            /   
    Łukasz Łubisz            UKS Azymut Pabianice E71       4402                       26.09 0b.PK/5            /   
    Józef Owsiak             BKS Wataha           W11       4582                       18.17 0b.PK/2            /   
    Adam Wiœniewski          UKS Azymut Pabianice E71       4406                       14.01 0b.PK/1            /   
    Bartek Paruch            UKS Azymut Siedliska L01                    42.14 3b.PK/5                              
 
Wstepne wyniki kategorii           : M12                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Paweł Polewiak           UNTS                 W87       4567             43.29/3       38.43/2       82.12/1  
    Mikołaj Bartnik          UKS Azymut Siedliska L01                    NKL-bPK  /                               
    Piotr Krawczyk           UKS Azymut Pabianice E71       4606                           33.31/1            /   
    Krystian Koœć            UKS Azymut Siedliska L01                        36.41/2                              
    Daniel Szuwara           KU AZS UMCS Lublin   L03       4778                           68.48/3            /   
    Aleksander Olszewski     KU AZS UMCS Lublin   L03                        14.35/1                              
 
Wstepne wyniki kategorii           : M14                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartłomiej Maciejewski   BKS Wataha           W11       3943             11.00/3       20.12/1       31.12/1  
  2 Jan Antonowicz           UNTS                 W87       2385             10.24/1       21.57/3       32.21/2  
  3 Bartosz Stopczyński      BKS Wataha           W11       4093             11.17/4       21.21/2       32.38/3  
  4 Maciej Sztranek          UKS Azymut Pabianice E71       3562             11.19/5       22.49/4       34.08/4  
  5 Jan Majowski             UKS OSiR             W81       3502             10.44/2       24.14/5       34.58/5  
  6 Adam Lisiak              UKS Orientuœ         E75       3049             12.57/16      24.50/6       37.47/6  
  7 Karol Dšbrowski          UKS OSiR             W81       3907             12.16/10      26.16/9       38.32/7  
  8 Kacper Podworski         UKS OSiR             W81       2780             12.43/13      26.00/8       38.43/8  
  8 Karol Sieroń             UKS Azymut Pabianice E71       4404             11.55/6       26.48/10      38.43/8  
 10 Jakub Łšcki              UKS OSiR             W81       3296             12.28/11      27.25/12      39.53/10 
 11 Oskar Wesołowski         UKS Azymut Pabianice E71       4458             12.50/14      27.13/11      40.03/11 
 12 Kacper Narożny           UKS GOK Galewice     E73       4119             15.26/27      24.50/6       40.16/12 
 13 Franciszek Krempiński    UKS Azymut Pabianice E71       3559             13.15/17      28.03/13      41.18/13 
 14 Tomasz Rzeńca            UKS Orientuœ         E75       3712             12.06/8       29.37/14      41.43/14 
 15 Stanisław Owsiak         BKS Wataha           W11       4364             12.41/12      30.16/16      42.57/15 
 16 Jakub Wiœniewski         UKS Azymut Pabianice E71       3879             15.10/24      30.05/15      45.15/16 
 17 Bogusz Szuryga           KU AZS UMCS Lublin   L03       3644             16.06/31      30.19/17      46.25/17 
 18 Jerzy Durma              UKS Azymut Pabianice E71       4457             11.57/7       35.00/23      46.57/18 
 19 Mikołaj Hryciuk          UKS Grom             E11       3836             15.29/29      32.21/18      47.50/19 
 20 Jeremi Sobczyk           UNTS                 W87       3796             16.26/34      33.00/19      49.26/20 
 21 Wojciech Kielnierowski   UKS Azymut Pabianice E71       4105             14.40/21      35.16/24      49.56/21 
 22 Adam Gšsienica-Samek     UNTS                 W87       2573             13.34/18      36.24/25      49.58/22 
 23 Antoni Wasilewski        UKS OSiR             W81       4441             17.34/38      33.03/20      50.37/23 
 24 Filip Janowski           KS Spójnia Warszawa  W80       3506             16.19/33      34.44/21      51.03/24 
 25 Ignacy Górak             UKS Azymut Pabianice E71       4400             17.22/37      34.52/22      52.14/25 
 26 Kacper Korek             UKS Grom             E11       3837             15.58/30      37.01/26      52.59/26 
 27 Jan Ciupa                UKS Orientuœ         E75       3926             15.01/22      38.12/27      53.13/27 
 28 Jakub Domagała           UKS Grom             E11       4388             15.10/24      41.01/31      56.11/28 
 29 Filip Słomczyński        UKS Orientuœ         E75       3765             18.08/43      38.24/28      56.32/29 
 30 Jan Tywonek              UKS OSiR             W81       3841             12.55/15      44.10/36      57.05/30 
 31 Dominik Łubisz           UKS Azymut Pabianice E71       4169             15.22/26      42.55/32      58.17/31 
 32 Mikołaj Wasilewski       UKS OSiR             W81       2779             15.28/28      42.57/33      58.25/32 
 33 Jakub Fronia             UKS GOK Galewice     E73       4116             20.28/50      38.57/30      59.25/33 
 34 Filip Pankiewicz         BKS Wataha           W11       4575             12.07/9       48.04/39      60.11/34 
 35 Leonidas Tufekcis        BKS Wataha           W11       4577             22.26/57      38.24/28      60.50/35 
 36 Bartłomiej Ładyko        BKS Wataha           W11       4365             17.37/39      43.59/35      61.36/36 
 37 Michał Œwitała           UNTS                 W87                        18.07/42      43.30/34      61.37/37 
 38 Patryk Dudziński         UNTS                 W87       3781             19.14/45      45.11/37      64.25/38 
 39 Radosław Tandejko        UNTS                 W87       3799             14.24/20      50.04/42      64.28/39 
 40 Ryszard Bartos           UKS Orientuœ         E75       4217             17.55/40      49.25/40      67.20/40 
 41 Jakub Kardasz            UKS Azymut Siedliska L01       4356             21.51/54      47.11/38      69.02/41 
 42 Maksymilian Młynarczyk   UKS Orientuœ         E75       3711             15.04/23      54.25/45      69.29/42 
 43 Alan Marszałek           UKS Grom             E11       4389             19.30/47      50.01/41      69.31/43 
 44 Jan Ziółkiewicz          UKS Orientuœ         E75       3932             16.18/32      53.26/44      69.44/44 
 45 Olaf Hajkowicz           UNTS                 W87       3783             21.08/52      51.03/43      72.11/45 
 46 Bruno Krzosek            UNTS                 W87       3788             19.58/49      56.08/47      76.06/46 
 47 Igor Czyszkowski         UKS Azymut Siedliska L01       4729             18.39/44      70.02/49      88.41/47 
 48 Kamil Połeć              BKS Wataha           W11       3945             19.48/48      71.56/50      91.44/48 
    Jakub Kiersztyn          UKS Azymut Siedliska L01       4431             35.56/66  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Konrad Kwieciński        PUKS Młode Orły      W03       4493         NKL-bPK  /        55.00/46  NKL      /   
    Mateusz Maœlanka         BKS Wataha           W11       4581             22.33/58  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Bartłomiej Mokrzanowski  UKS OSiR             W81       4722             21.24/53  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Tymoteusz Pachucki       BKS Wataha           W11       4395             13.58/19  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Paweł Jakub Paruch       UKS Azymut Siedliska L01       4732             25.56/61  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Dawid Pióro              UKS Azymut Siedliska L01       4408             16.48/35  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Szymon Ptak              UNTS                 W87       3793             18.05/41  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Paweł Smoliński          UKS Orientuœ         E75       4775             29.16/64  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Jakub Sobczyk            UNTS                 W87       3795         NKL-bPK  /        69.05/48  NKL      /   
    Krzysztof Szostakowski   PUKS Młode Orły      W03       4714             19.17/46  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Franciszek Trepczyński   UKS Orientuœ         E75       4220             21.59/55  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Igor Juraszewski         KU AZS UMCS Lublin   L03       4319             20.39/51  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Filip Lewczuk            KU AZS UMCS Lublin   L03       4631             39.50/67  NKL-bPK  /    NKL      /   
    Piotr Krawczyk           UKS Azymut Pabianice E71       4606             28.30/63                             
    Kacper KuŸma             BKS Wataha           W11       4578             31.08/65                             
    Łukasz Łubisz            UKS Azymut Pabianice E71       4402             22.09/56                             
    Józef Owsiak             BKS Wataha           W11       4582             25.26/60                             
    Krzysztof Przegon        UKS Azymut Siedliska L01       4733             27.00/62                             
    Adam Wiœniewski          UKS Azymut Pabianice E71       4406             16.52/36                             
    Daniel Szuwara           KU AZS UMCS Lublin   L03       4778             25.19/59                             
 
Wstepne wyniki kategorii           : M16                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakub Dobrowolski        KU AZS UMCS Lublin   L03       3828             16.42/1       49.26/1       66.08/1  
 
Wstepne wyniki kategorii           : M21                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Karol Galicz             BKS Wataha           W11       1853             14.26/1       21.30/1       35.56/1  
  2 Michał Łubis             UKS Azymut Pabianice E71       2657             16.53/4       25.00/2       41.53/2  
  3 Jan Sztranek             UKS Azymut Pabianice E71       2653             16.29/3       25.52/3       42.21/3  
  4 Krzysztof Radziwiłko     Lublin               IndL                       23.27/5       52.39/8       76.06/4  
    Adam Gšsiorowski         UKS Azymut Pabianice E71       3558         NKL-bPK  /        32.45/6   NKL      /   
    Marcin Siwek             UKS Azymut Dębów     R22       4773         NKL-bPK  /        30.18/4   NKL      /   
    Konrad Koguciuk          KU AZS UMCS Lublin   L03       3298             16.02/2   NKL-bPK  /    NKL      /   
    Bartłomiej Deptuœ        Lublin               IndL                            /    NKL      /    NKL      /   
    Damian Kiełbasa          UKS Azymut Siedliska L01       4354                           41.32/7            /   
    Jakub Drozd              Wojska Obrony Teryto WOT                                      32.03/5            /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M35/40                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Andrzej Patrejko         Wojska Obrony Teryto WOT                        14.15/1       34.55/2       49.10/1  
  2 Piotr Młynarczyk         UKS Orientuœ         E75       3294             15.09/2       35.17/3       50.26/2  
  3 Krzysztof Poneta         Wojska Obrony Teryto WOT                        16.40/4       37.35/4       54.15/3  
  4 Piotr Szuwara            1bdm Dęblin          Ind                        19.14/7       49.27/6       68.41/4  
  5 Marcin Ciupa             UKS Orientuœ         E75       4654             17.44/5       51.43/7       69.27/5  
  6 Tomasz Gliński           Wojska Obrony Teryto WOT                        18.59/6       54.23/8       73.22/6  
  7 Karol Walas              Wojska Obrony Teryto WOT                        27.17/9       49.23/5       76.40/7  
    Jarosław Trepczyński     UKS Orientuœ         E75       4221         NKL-bPK  /        54.40/9   NKL      /   
    Krzysztof Ziółkiewicz    UKS Orientuœ         E75       3986             16.11/3                              
    Stanisław Sołowiej       KU AZS UMCS Lublin   L03       2494                           32.04/1            /   
    Adam Więcko              Wojska Obrony Teryto WOT                        21.05/8                              
 
Wstepne wyniki kategorii           : M45/50                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Igor Błachut             Stowarzyszenie Team  W08       2679             11.59/1       23.40/2       35.39/1  
  2 Piotr Dobrowolski        KU AZS UMCS Lublin   L03       2972             12.43/2       23.37/1       36.20/2  
  3 Paweł Sztranek           UKS Azymut Pabianice E71                        16.43/4       26.30/3       43.13/3  
  4 Michał Goral             KU AZS UMCS Lublin   L03       4551             14.46/3       30.05/4       44.51/4  
  5 Paweł Lisiak             UKS Orientuœ         E75       3251             20.39/6       37.07/5       57.46/5  
  6 Andrzej Lewczuk          KU AZS UMCS Lublin   L03       4632             22.53/8       40.13/6       63.06/6  
  7 Piotr Janowski           KS Spójnia Warszawa  W80       1527             20.59/7       47.17/7       68.16/7  
  8 Robert Owsiak            BKS Wataha           W11       4576             20.26/5       58.20/8       78.46/8  
    Cezary Cybulski          Stoczek Łukowski     IndSŁ                  NKL-bPK  /    NKL-bPK  /    NKL      /   
 10 Hubert Szuryga           KU AZS UMCS Lublin   L03       683          NKL-bPK  /   PK   27.35/9  PKNKL     /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M55/65                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Grzegorz Krochmal        KU AZS WAT Warszwa   W89       76               14.10/1       25.25/2       39.35/1  
  2 Zbigniew Mańka           KU AZS UMCS Lublin   L03       567              15.30/2       30.16/3       45.46/2  
  3 Krzysztof Jarecki        KU AZS UMCS Lublin   L03       566              20.38/3       34.47/4       55.25/3  
    Janusz Wałachowski       PUKS Młode Orły      W03       1173                           24.14/1            /   
 
Wstepne wyniki kategorii           : M70+                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stanisław Wasilewski     PUKS Młode Orły      W03       1168             12.56/1       20.03/1       32.59/1  
  2 Józef Kmieciński         PUKS Młode Orły      W03       69               14.36/2       21.19/2       35.55/2  
  3 Jerzy Hiller             KU AZS UMCS Lublin   L03       568              17.44/4       25.28/3       43.12/3  
  4 Graham Moon-Zalewska     KU AZS UMCS Lublin   L03       681              17.20/3       28.38/4       45.58/4