Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                                 29.09.2019 15:07:08
                            Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
===HSMTeam=======================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K10         1.7km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Wiktoria Plich           KU AZS UMCS Lublin   L03                    18.44 0b.PK         
  2>Klara Juraszewska        KU AZS UMCS Lublin   L03                    21.35 0b.PK         
  3>Hanna Wójtowicz          UNTS                 W87       4547         31.38 0b.PK         
  4>Karolina Kardasz         UKS Azymut Siedliska L01                    34.33 0b.PK         
 
Wstepne wyniki zawodów: K12         2.0km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Gabriela Kisiel          UNTS                 W87       4557             50.39  +      0.00
 
Wstepne wyniki zawodów: K14         3.0km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Julia Gielec             UKS Orientuœ         E75       3047             20.08  +      0.00
  2>Partycja Krzyżostanek    UKS Grom             E11       3838             23.00  +      2.52
  3>Filomena Chabiera        UNTS                 W87       3856             23.49  +      3.41
  4>Hana Wiœniewska          UKS Orientuœ         E75       4222             25.48  +      5.40
  5>Antonina Mianowska       UNTS                 W87       3554             27.49  +      7.41
  6>Paulina Dzwonkowska      UKS OSiR             W81       3366             27.52  +      7.44
  7>Emilia Domagała          UKS Grom             E11       3835             28.24  +      8.16
  8>Maria Białoń             UNTS                 W87       3777             29.49  +      9.41
  9>Lena Borkowska           UKS OSiR             W81       3756             30.13  +     10.05
 10>Marta Komorowska         UKS Orientuœ         E75       4655             32.45  +     12.37
 11>Milena Cegiełka          UKS GOK Galewice     E73       4115             33.25  +     13.17
 12>Julia Łšcka              UKS OSiR             W81       3573             34.02  +     13.54
 13>Barbara Sobiepanek       UKS OSiR             W81       3365             34.50  +     14.42
 14>Zuzana Kędzierska        UNTS                 W87       3784             36.00  +     15.52
 15>Nikola Kiełbik           UKS Grom             E11       4387             38.31  +     18.23
 16>Ewelina Bożek            UKS Azymut Siedliska L01       4359             39.44  +     19.36
 17>Kaja Młynarczyk          UKS Azymut Pabianice E71       4596             43.12  +     23.04
 18>Marta Kasprzyk           UKS OSiR             W81       4540             46.42  +     26.34
 19>Emilia Jabłońska         MUKS Junior          E70       4428             47.29  +     27.21
 20>Magdalena Janiak         UKS Azymut Pabianice E71       4603             48.22  +     28.14
 21>Marika Kozuń             UKS Azymut Pabianice E71       4599             49.07  +     28.59
 22>Olga Wasilewska          UKS OSiR             W81       4251             55.41  +     35.33
 23>Klementyna Krzosek       UNTS                 W87       3789             56.09  +     36.01
 24>Marika Jarczak           MUKS Junior          E70       4427             56.29  +     36.21
 25>Aniela Dudzińska         UNTS                 W87       3780             58.00  +     37.52
 26>Lena Szerling            UNTS                 W87       4554             67.01  +     46.53
 27>Oliwia Sudak             UKS Azymut Siedliska L01       4361             98.34  +     78.26
    Kaja Niewiadomska        UKS Azymut Siedliska L01       4769         NKL-bPK           
    Oliwia Żuczkowska        UKS GOK Galewice     E73       4335         NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: K16         3.1km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Alicja Grochowalska      UKS Azymut Pabianice E71       4604             58.24  +      0.00
 
Wstepne wyniki zawodów: K21         3.8km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Małgorzata Biniecka      UKS Azymut Pabianice E71       339              31.33  +      0.00
  2>Laura Chuda              Wojska Obrony Teryto WOT                        49.36  +     18.03
  3>Marlena Czerwieniec      UKS Azymut Siedliska L01                        50.09  +     18.36
  4>Izabela Babula           Wojska Obrony Teryto WOT                        53.10  +     21.37
  5>Izabela Grodzicka        Wojska Obrony Teryto WOT                        61.39  +     30.06
    Wiktoria Więcławek       Wojska Obrony Teryto WOT                    NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: K35/40      3.1km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Ilona Œliwczyńska        Stowarzyszenie Team  W08       2347             23.45  +      0.00
  2>Katarzyna Konc           UKS Azymut Pabianice E71       2953             28.10  +      4.25
  3>Katarzyna Pomorska-Plich KU AZS UMCS Lublin   L03                        38.16  +     14.31
  4>Elżbieta KuŸma           BKS Wataha           W11       4579             64.52  +     41.07
 
Wstepne wyniki zawodów: K45+        2.7km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Joanna Parfianowicz      UNTS                 W87       100              28.00  +      0.00
  2>Dorota Mianowska         UNTS                 W87       2405             28.30  +      0.30
  3>Małgorzata Krochmal      KU AZS WAT Warszwa   W89       75               31.41  +      3.41
 
Wstepne wyniki zawodów: M10         1.7km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Adam Wiœniewski          UKS Azymut Pabianice E71       4406         14.01 0b.PK         
  2>Józef Owsiak             BKS Wataha           W11       4582         18.17 0b.PK         
  3>Alexander Leœniak        UNTS                 W87       4559         24.51 0b.PK         
  4>Kacper KuŸma             BKS Wataha           W11       4578         25.37 0b.PK         
  5>Łukasz Łubisz            UKS Azymut Pabianice E71       4402         26.09 0b.PK         
  6>Mateusz Plich            KU AZS UMCS Lublin   L03                    26.19 0b.PK         
  7>Grzegorz Wojda           UNTS                 W87       4570         28.44 0b.PK         
  8>Eryk Szuwara             KU AZS UMCS Lublin   L03       4779         47.37 0b.PK         
 
Wstepne wyniki zawodów: M12         2.0km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Piotr Krawczyk           UKS Azymut Pabianice E71       4606             33.31  +      0.00
  2>Paweł Polewiak           UNTS                 W87       4567             38.43  +      5.12
  3>Daniel Szuwara           KU AZS UMCS Lublin   L03       4778             68.48  +     35.17
 
Wstepne wyniki zawodów: M14         3.3km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Bartłomiej Maciejewski   BKS Wataha           W11       3943             20.12  +      0.00
  2>Bartosz Stopczyński      BKS Wataha           W11       4093             21.21  +      1.09
  3>Jan Antonowicz           UNTS                 W87       2385             21.57  +      1.45
  4>Maciej Sztranek          UKS Azymut Pabianice E71       3562             22.49  +      2.37
  5>Jan Majowski             UKS OSiR             W81       3502             24.14  +      4.02
  6>Adam Lisiak              UKS Orientuœ         E75       3049             24.50  +      4.38
  6>Kacper Narożny           UKS GOK Galewice     E73       4119             24.50  +      4.38
  8>Kacper Podworski         UKS OSiR             W81       2780             26.00  +      5.48
  9>Karol Dšbrowski          UKS OSiR             W81       3907             26.16  +      6.04
 10>Karol Sieroń             UKS Azymut Pabianice E71       4404             26.48  +      6.36
 11>Oskar Wesołowski         UKS Azymut Pabianice E71       4458             27.13  +      7.01
 12>Jakub Łšcki              UKS OSiR             W81       3296             27.25  +      7.13
 13>Franciszek Krempiński    UKS Azymut Pabianice E71       3559             28.03  +      7.51
 14>Tomasz Rzeńca            UKS Orientuœ         E75       3712             29.37  +      9.25
 15>Jakub Wiœniewski         UKS Azymut Pabianice E71       3879             30.05  +      9.53
 16>Stanisław Owsiak         BKS Wataha           W11       4364             30.16  +     10.04
 17>Bogusz Szuryga           KU AZS UMCS Lublin   L03       3644             30.19  +     10.07
 18>Mikołaj Hryciuk          UKS Grom             E11       3836             32.21  +     12.09
 19>Jeremi Sobczyk           UNTS                 W87       3796             33.00  +     12.48
 20>Antoni Wasilewski        UKS OSiR             W81       4441             33.03  +     12.51
 21>Filip Janowski           KS Spójnia Warszawa  W80       3506             34.44  +     14.32
 22>Ignacy Górak             UKS Azymut Pabianice E71       4400             34.52  +     14.40
 23>Jerzy Durma              UKS Azymut Pabianice E71       4457             35.00  +     14.48
 24>Wojciech Kielnierowski   UKS Azymut Pabianice E71       4105             35.16  +     15.04
 25>Adam Gšsienica-Samek     UNTS                 W87       2573             36.24  +     16.12
 26>Kacper Korek             UKS Grom             E11       3837             37.01  +     16.49
 27>Jan Ciupa                UKS Orientuœ         E75       3926             38.12  +     18.00
 28>Filip Słomczyński        UKS Orientuœ         E75       3765             38.24  +     18.12
 28>Leonidas Tufekcis        BKS Wataha           W11       4577             38.24  +     18.12
 30>Jakub Fronia             UKS GOK Galewice     E73       4116             38.57  +     18.45
 31>Jakub Domagała           UKS Grom             E11       4388             41.01  +     20.49
 32>Dominik Łubisz           UKS Azymut Pabianice E71       4169             42.55  +     22.43
 33>Mikołaj Wasilewski       UKS OSiR             W81       2779             42.57  +     22.45
 34>Michał Œwitała           UNTS                 W87                        43.30  +     23.18
 35>Bartłomiej Ładyko        BKS Wataha           W11       4365             43.59  +     23.47
 36>Jan Tywonek              UKS OSiR             W81       3841             44.10  +     23.58
 37>Patryk Dudziński         UNTS                 W87       3781             45.11  +     24.59
 38>Jakub Kardasz            UKS Azymut Siedliska L01       4356             47.11  +     26.59
 39>Filip Pankiewicz         BKS Wataha           W11       4575             48.04  +     27.52
 40>Ryszard Bartos           UKS Orientuœ         E75       4217             49.25  +     29.13
 41>Alan Marszałek           UKS Grom             E11       4389             50.01  +     29.49
 42>Radosław Tandejko        UNTS                 W87       3799             50.04  +     29.52
 43>Olaf Hajkowicz           UNTS                 W87       3783             51.03  +     30.51
 44>Jan Ziółkiewicz          UKS Orientuœ         E75       3932             53.26  +     33.14
 45>Maksymilian Młynarczyk   UKS Orientuœ         E75       3711             54.25  +     34.13
 46>Konrad Kwieciński        PUKS Młode Orły      W03       4493             55.00  +     34.48
 47>Bruno Krzosek            UNTS                 W87       3788             56.08  +     35.56
 48>Jakub Sobczyk            UNTS                 W87       3795             69.05  +     48.53
 49>Igor Czyszkowski         UKS Azymut Siedliska L01       4729             70.02  +     49.50
 50>Kamil Połeć              BKS Wataha           W11       3945             71.56  +     51.44
    Jakub Kiersztyn          UKS Azymut Siedliska L01       4431         NKL-bPK           
    Mateusz Maœlanka         BKS Wataha           W11       4581         NKL-bPK           
    Bartłomiej Mokrzanowski  UKS OSiR             W81       4722         NKL-bPK           
    Tymoteusz Pachucki       BKS Wataha           W11       4395         NKL-bPK           
    Paweł Jakub Paruch       UKS Azymut Siedliska L01       4732         NKL-bPK           
    Dawid Pióro              UKS Azymut Siedliska L01       4408         NKL-bPK           
    Szymon Ptak              UNTS                 W87       3793         NKL-bPK           
    Paweł Smoliński          UKS Orientuœ         E75       4775         NKL-bPK           
    Krzysztof Szostakowski   PUKS Młode Orły      W03       4714         NKL-bPK           
    Franciszek Trepczyński   UKS Orientuœ         E75       4220         NKL-bPK           
    Igor Juraszewski         KU AZS UMCS Lublin   L03       4319         NKL-bPK           
    Filip Lewczuk            KU AZS UMCS Lublin   L03       4631         NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M16         3.1km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Jakub Dobrowolski        KU AZS UMCS Lublin   L03       3828             49.26  +      0.00
 
Wstepne wyniki zawodów: M21         4.2km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Karol Galicz             BKS Wataha           W11       1853             21.30  +      0.00
  2>Michał Łubis             UKS Azymut Pabianice E71       2657             25.00  +      3.30
  3>Jan Sztranek             UKS Azymut Pabianice E71       2653             25.52  +      4.22
  4>Marcin Siwek             UKS Azymut Dębów     R22       4773             30.18  +      8.48
  5>Jakub Drozd              Wojska Obrony Teryto WOT                        32.03  +     10.33
  6>Adam Gšsiorowski         UKS Azymut Pabianice E71       3558             32.45  +     11.15
  7>Damian Kiełbasa          UKS Azymut Siedliska L01       4354             41.32  +     20.02
  8>Krzysztof Radziwiłko     Lublin               IndL                       52.39  +     31.09
    Konrad Koguciuk          KU AZS UMCS Lublin   L03       3298         NKL-bPK           
    Bartłomiej Deptuœ        Lublin               IndL                   NKL               
 
Wstepne wyniki zawodów: M35/40      3.8km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Stanisław Sołowiej       KU AZS UMCS Lublin   L03       2494             32.04  +      0.00
  2>Andrzej Patrejko         Wojska Obrony Teryto WOT                        34.55  +      2.51
  3>Piotr Młynarczyk         UKS Orientuœ         E75       3294             35.17  +      3.13
  4>Krzysztof Poneta         Wojska Obrony Teryto WOT                        37.35  +      5.31
  5>Karol Walas              Wojska Obrony Teryto WOT                        49.23  +     17.19
  6>Piotr Szuwara            1bdm Dęblin          Ind                        49.27  +     17.23
  7>Marcin Ciupa             UKS Orientuœ         E75       4654             51.43  +     19.39
  8>Tomasz Gliński           Wojska Obrony Teryto WOT                        54.23  +     22.19
  9>Jarosław Trepczyński     UKS Orientuœ         E75       4221             54.40  +     22.36
 
Wstepne wyniki zawodów: M45/50      3.4km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Piotr Dobrowolski        KU AZS UMCS Lublin   L03       2972             23.37  +      0.00
  2>Igor Błachut             Stowarzyszenie Team  W08       2679             23.40  +      0.03
  3>Paweł Sztranek           UKS Azymut Pabianice E71                        26.30  +      2.53
  4>Michał Goral             KU AZS UMCS Lublin   L03       4551             30.05  +      6.28
  5>Paweł Lisiak             UKS Orientuœ         E75       3251             37.07  +     13.30
  6>Andrzej Lewczuk          KU AZS UMCS Lublin   L03       4632             40.13  +     16.36
  7>Piotr Janowski           KS Spójnia Warszawa  W80       1527             47.17  +     23.40
  8>Robert Owsiak            BKS Wataha           W11       4576             58.20  +     34.43
    Cezary Cybulski          Stoczek Łukowski     IndSŁ                  NKL-bPK           
 PK Hubert Szuryga           KU AZS UMCS Lublin   L03       683         PK   27.35  +      3.58
 
Wstepne wyniki zawodów: M55/65      2.7km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Janusz Wałachowski       PUKS Młode Orły      W03       1173             24.14  +      0.00
  2>Grzegorz Krochmal        KU AZS WAT Warszwa   W89       76               25.25  +      1.11
  3>Zbigniew Mańka           KU AZS UMCS Lublin   L03       567              30.16  +      6.02
  4>Krzysztof Jarecki        KU AZS UMCS Lublin   L03       566              34.47  +     10.33
 
Wstepne wyniki zawodów: M70+        2.4km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Stanisław Wasilewski     PUKS Młode Orły      W03       1168             20.03  +      0.00
  2>Józef Kmieciński         PUKS Młode Orły      W03       69               21.19  +      1.16
  3>Jerzy Hiller             KU AZS UMCS Lublin   L03       568              25.28  +      5.25
  4>Graham Moon-Zalewska     KU AZS UMCS Lublin   L03       681              28.38  +      8.35